Pirates Party Store Events Maggio

Smoke Giustizieri Fumetteria E Svapo

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Antonio Cataldi 2400012926 9 0 9 687517 4
2 *********** 2200014896 9 0 9 562616 16
3 Nicola Vinicio De Donno 3400012921 9 0 9 500636 1
4 Antonio Pio Gervasi 0100014803 9 0 9 500633 9
5 *********** 8200014728 6 0 6 750522 20
6 Andrea De Donno 3400004595 6 0 6 625500 25
7 Mirando Roshaj 1200014015 6 0 6 500604 13
8 Luca Marra 0700014739 6 0 6 437500 10
9 *********** 7800014727 6 0 6 416520 5
10 *********** 8300013554 3 0 3 500482 26
11 *********** 8300015709 3 0 3 500466 21




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Antonio Cataldi (2400012926) Perdente
1 2 Antonio Pio Gervasi (0100014803) *********** (8300015709) Vincente
1 3 *********** (7800014727) Andrea De Donno (3400004595) Perdente
1 4 Luca Marra (0700014739) *********** (2200014896) Perdente
1 5 Mirando Roshaj (1200014015) *********** (8300013554) Vincente
1 6 *********** (8200014728) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (8200014728) *********** (2200014896) Perdente
2 2 Antonio Cataldi (2400012926) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Perdente
2 3 Mirando Roshaj (1200014015) Andrea De Donno (3400004595) Perdente
2 4 *********** (8300013554) *********** (8300015709) Vincente
2 5 *********** (7800014727) Luca Marra (0700014739) Perdente
2 6 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) *********** (BYE) Vincente
3 1 Andrea De Donno (3400004595) *********** (2200014896) Perdente
3 2 Antonio Pio Gervasi (0100014803) *********** (8200014728) Perdente
3 3 Mirando Roshaj (1200014015) Antonio Cataldi (2400012926) Perdente
3 4 *********** (8300013554) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Perdente
3 5 Luca Marra (0700014739) *********** (8300015709) Perdente
3 6 *********** (7800014727) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (2200014896) Antonio Cataldi (2400012926) Perdente
4 2 *********** (8200014728) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Perdente
4 3 Antonio Pio Gervasi (0100014803) Andrea De Donno (3400004595) Vincente
4 4 *********** (8300015709) *********** (7800014727) Perdente
4 5 *********** (8300013554) Luca Marra (0700014739) Perdente
4 6 Mirando Roshaj (1200014015) *********** (BYE) Vincente