Pirates Party Store Events Maggio

Ludi&co

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gianluca Beninato 9000014141 12 0 12 666608 0
2 Eros Thomas Bidinotto 5000010903 9 0 9 625583 16
3 Riccardo Rossato 0600014702 9 0 9 625564 9
4 Paolo Marchioni 6100013084 9 0 9 571576 9
5 Devid Molin 3800014705 9 0 9 500553 1
6 Nicolò Ortolan 3400014631 6 0 6 625517 20
7 Romano Asciano 6700013983 6 0 6 625500 20
8 *********** 1200015069 6 0 6 500467 13
9 Stefano Freschi 4500009409 6 0 6 437517 17
10 Seth Carrasquillo-noa 1200011164 6 0 6 375516 13
11 Leonardo Tassetto 1400014811 6 0 6 312516 10
12 Mattia Trevisiol 2800014700 3 0 3 500458 26
13 *********** 3200015061 3 0 3 437468 21
14 Daniel Catterin 1100014730 0 0 0 437406 30
15 Giorgio Aluffi 9200009761 0 0 0 750375 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giorgio Aluffi (9200009761) Paolo Marchioni (6100013084) Perdente
1 2 Riccardo Rossato (0600014702) Devid Molin (3800014705) Vincente
1 3 Leonardo Tassetto (1400014811) *********** (1200015069) Perdente
1 4 Stefano Freschi (4500009409) Romano Asciano (6700013983) Perdente
1 5 Daniel Catterin (1100014730) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Perdente
1 6 *********** (3200015061) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Perdente
1 7 Mattia Trevisiol (2800014700) Nicolò Ortolan (3400014631) Perdente
1 8 Gianluca Beninato (9000014141) *********** (BYE) Vincente
2 1 Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Paolo Marchioni (6100013084) Perdente
2 2 Romano Asciano (6700013983) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Perdente
2 3 *********** (1200015069) Riccardo Rossato (0600014702) Perdente
2 4 Nicolò Ortolan (3400014631) Gianluca Beninato (9000014141) Perdente
2 5 Devid Molin (3800014705) Giorgio Aluffi (9200009761) Vincente
2 6 Leonardo Tassetto (1400014811) Daniel Catterin (1100014730) Vincente
2 7 *********** (3200015061) Stefano Freschi (4500009409) Perdente
2 8 Mattia Trevisiol (2800014700) *********** (BYE) Vincente
3 1 Riccardo Rossato (0600014702) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Perdente
3 2 Gianluca Beninato (9000014141) Paolo Marchioni (6100013084) Vincente
3 3 Mattia Trevisiol (2800014700) Stefano Freschi (4500009409) Perdente
3 4 Romano Asciano (6700013983) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Vincente
3 5 Nicolò Ortolan (3400014631) Leonardo Tassetto (1400014811) Vincente
3 6 Devid Molin (3800014705) *********** (1200015069) Vincente
3 7 Daniel Catterin (1100014730) *********** (3200015061) Perdente
4 1 Gianluca Beninato (9000014141) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Vincente
4 2 Riccardo Rossato (0600014702) Nicolò Ortolan (3400014631) Vincente
4 3 Stefano Freschi (4500009409) Devid Molin (3800014705) Perdente
4 4 Paolo Marchioni (6100013084) Romano Asciano (6700013983) Vincente
4 5 Leonardo Tassetto (1400014811) Mattia Trevisiol (2800014700) Vincente
4 6 *********** (1200015069) Daniel Catterin (1100014730) Vincente
4 7 *********** (3200015061) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Perdente