Pirates Party Store Events Giugno 2

Crazy Card Shop

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 1000015904 12 0 12 562600 0
2 Luca Burgarella 2900009315 9 0 9 625583 16
3 Alessandro Timbo 7000011216 9 0 9 562566 4
4 *********** 7800012729 9 0 9 562550 9
5 Carmine Milone 2500003375 9 0 9 500535 1
6 *********** 4500015907 6 0 6 666541 10
7 Vittorio Palumbo 3400011139 6 0 6 562550 13
8 Federico Ingargiola 0600002842 6 0 6 500566 17
9 Silvio Fortunato 7600009026 6 0 6 437553 17
10 Andrea Mammarella 1800002843 3 0 3 666541 21
11 *********** 3000015906 3 0 3 583541 29
12 *********** 3800015667 3 0 3 562553 29
13 *********** 2500015905 3 0 3 500500 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alessandro Timbo (7000011216) Federico Ingargiola (0600002842) Vincente
1 2 *********** (3800015667) *********** (2500015905) Vincente
1 3 Andrea Mammarella (1800002843) Luca Burgarella (2900009315) Perdente
1 4 *********** (1000015904) *********** (4500015907) Vincente
1 5 *********** (7800012729) Carmine Milone (2500003375) Vincente
1 6 Vittorio Palumbo (3400011139) Silvio Fortunato (7600009026) Vincente
1 7 *********** (3000015906) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (3000015906) *********** (7800012729) Perdente
2 2 *********** (1000015904) Alessandro Timbo (7000011216) Vincente
2 3 Vittorio Palumbo (3400011139) Luca Burgarella (2900009315) Perdente
2 4 *********** (3800015667) Federico Ingargiola (0600002842) Perdente
2 5 *********** (2500015905) Carmine Milone (2500003375) Perdente
2 6 Andrea Mammarella (1800002843) Silvio Fortunato (7600009026) Perdente
2 7 *********** (4500015907) *********** (BYE) Vincente
3 1 Luca Burgarella (2900009315) *********** (7800012729) Vincente
3 2 *********** (1000015904) *********** (3800015667) Vincente
3 3 *********** (4500015907) Carmine Milone (2500003375) Perdente
3 4 Federico Ingargiola (0600002842) *********** (3000015906) Vincente
3 5 Vittorio Palumbo (3400011139) Alessandro Timbo (7000011216) Perdente
3 6 Silvio Fortunato (7600009026) *********** (2500015905) Vincente
3 7 Andrea Mammarella (1800002843) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (1000015904) Luca Burgarella (2900009315) Vincente
4 2 *********** (7800012729) Federico Ingargiola (0600002842) Vincente
4 3 Carmine Milone (2500003375) Silvio Fortunato (7600009026) Vincente
4 4 Alessandro Timbo (7000011216) Andrea Mammarella (1800002843) Vincente
4 5 Vittorio Palumbo (3400011139) *********** (3000015906) Vincente
4 6 *********** (3800015667) *********** (4500015907) Perdente
4 7 *********** (2500015905) *********** (BYE) Vincente