Pirates Party Store Events Giugno 2
Ludi&co
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Rossato | 0600014702 | 12 | 0 | 12 | 437593 | 0 |
2 | Giorgio Aluffi | 9200009761 | 9 | 0 | 9 | 625468 | 16 |
3 | Devid Molin | 3800014705 | 9 | 0 | 9 | 562546 | 4 |
4 | Mattia Trevisiol | 2800014700 | 6 | 0 | 6 | 562531 | 13 |
5 | Paolo Marchioni | 6100013084 | 6 | 0 | 6 | 562406 | 25 |
6 | Alessandro Ongaretto | 4400012964 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 17 |
7 | Daniel Catterin | 1100014730 | 6 | 0 | 6 | 500468 | 5 |
8 | Pier Giorgio Volpato | 9800010347 | 6 | 0 | 6 | 375562 | 5 |
9 | Gianluca Beninato | 9000014141 | 6 | 0 | 6 | 312531 | 10 |
10 | *********** | 1200015069 | 3 | 0 | 3 | 500531 | 29 |
11 | *********** | 3200015061 | 3 | 0 | 3 | 437421 | 26 |
12 | *********** | 0700015747 | 0 | 0 | 0 | 625421 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Pier Giorgio Volpato (9800010347) | Vincente |
1 | 2 | *********** (1200015069) | *********** (3200015061) | Vincente |
1 | 3 | *********** (0700015747) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
1 | 4 | Gianluca Beninato (9000014141) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
1 | 5 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Vincente |
1 | 6 | Devid Molin (3800014705) | Daniel Catterin (1100014730) | Vincente |
2 | 1 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
2 | 2 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
2 | 3 | *********** (1200015069) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
2 | 4 | *********** (0700015747) | Gianluca Beninato (9000014141) | Perdente |
2 | 5 | Daniel Catterin (1100014730) | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Perdente |
2 | 6 | *********** (3200015061) | Pier Giorgio Volpato (9800010347) | Vincente |
3 | 1 | Riccardo Rossato (0600014702) | Paolo Marchioni (6100013084) | Vincente |
3 | 2 | Giorgio Aluffi (9200009761) | *********** (1200015069) | Vincente |
3 | 3 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Devid Molin (3800014705) | Perdente |
3 | 4 | Alessandro Ongaretto (4400012964) | *********** (3200015061) | Vincente |
3 | 5 | Gianluca Beninato (9000014141) | Daniel Catterin (1100014730) | Perdente |
3 | 6 | Pier Giorgio Volpato (9800010347) | *********** (0700015747) | Vincente |
4 | 1 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
4 | 2 | Devid Molin (3800014705) | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Vincente |
4 | 3 | Paolo Marchioni (6100013084) | Pier Giorgio Volpato (9800010347) | Perdente |
4 | 4 | Gianluca Beninato (9000014141) | *********** (3200015061) | Vincente |
4 | 5 | Daniel Catterin (1100014730) | *********** (1200015069) | Vincente |
4 | 6 | Mattia Trevisiol (2800014700) | *********** (0700015747) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Giugno 2
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Giugno 2" presso Ludi&co
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Giugno 2
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Giugno 2"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Giugno 2
Il Calendario di tutte le tappe del torneo