One Piece Card Game Regional - Milan

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 18 0 18 656606 89
2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 18 0 18 625567 45
3 *********** 5200009491 24 0 24 694640 0
4 Gabriele Cesarano 8900009540 21 0 21 625591 36
5 *********** 8800002170 21 0 21 703583 49
6 Andrea Ronzone 5100000564 21 0 21 656596 25
7 Stefano Zamagni 2900009067 21 0 21 578601 16
8 Cristian Peraro 0900003942 18 0 18 671556 68
9 Martino Casazza 9800009642 21 0 21 687634 49
10 Eros Rotasperti 6100009492 21 0 21 671598 36
11 *********** 7400009264 21 0 21 671586 64
12 *********** 5200009794 21 0 21 515548 1
13 Djordje Nikolic 0900009753 18 0 18 734586 89
14 *********** 8500009128 18 0 18 688623 100
15 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 18 0 18 625542 73
16 *********** 9000009156 18 0 18 609596 74
17 Luca Severin 7500006294 18 0 18 596574 68
18 Francesco Pietramala 5800009024 18 0 18 596570 74
19 Simone Cimmino 5300008786 18 0 18 593581 61
20 Stefano Castiglioni 6900009438 18 0 18 593568 20
21 Gaetano Matteo Pippa 3100002148 18 0 18 593560 53
22 Alessandro Magni 5000009785 18 0 18 593547 53
23 Simone Contiero 8500009229 18 0 18 587564 25
24 Jonny Turner 5200009198 18 0 18 580550 20
25 Antonio Festino 2700009306 18 0 18 578561 50
26 Eduard Abramov 6400006266 18 0 18 557552 40
27 *********** 5800009721 18 0 18 546571 52
28 David Deidda 3200009637 18 0 18 546562 52
29 Luigifilippo Garrone 9600009633 18 0 18 546514 20
30 Reda Yassifi 6800004204 18 0 18 533572 29
31 Leonardo Agostini 7500008494 18 0 18 532544 10
32 Luca Moschini 0900009258 18 0 18 531561 10
33 *********** 8900009247 18 0 18 531555 40
34 Alessandro Recusani 0700009340 18 0 18 531550 65
35 Emanuele Pugliese 5600001114 18 0 18 515554 37
36 Nicholas Pierotti 1800004007 18 0 18 451588 20
37 *********** 9000009505 15 0 15 683566 125
38 Alessandro Chiesa 8900009348 15 0 15 671558 101
39 *********** 5800009529 15 0 15 656543 129
40 Mattia Silveri 6300009502 15 0 15 639572 149
41 *********** 4100009830 15 0 15 629531 98
42 Gabriele Risoli 8100009706 15 0 15 625556 94
43 *********** 5200009648 15 0 15 616536 83
44 *********** 5600009510 15 0 15 609538 83
45 Lorenzo Cogno 6300009254 15 0 15 578580 105
46 Davide De Dominicis 7600009622 15 0 15 578559 109
47 Bogdan Paulis 5800009125 15 0 15 562559 65
48 Pierpaolo Isceri 7200009402 15 0 15 562539 89
49 *********** 5200009592 15 0 15 562535 61
50 Marino Panariello 8700008477 15 0 15 562529 42
51 Davide Mina 7600009273 15 0 15 562522 69
52 Riccardo Rossi 3600005659 15 0 15 562503 94
53 Alessandro Di Balsamo 5200009390 15 0 15 561537 105
54 Andrea Zuelli 4900009775 15 0 15 559540 114
55 *********** 5200009547 15 0 15 555528 77
56 Alex Savini 6100000657 15 0 15 546535 83
57 Giacomo Vacchiano 4500009702 15 0 15 546515 117
58 Claudio Moia 5000009280 15 0 15 546513 59
59 Gioacchino D'apice 8300009366 15 0 15 546511 114
60 *********** 3800009811 15 0 15 540550 98
61 Andrew Jaeger 1800009204 15 0 15 540524 98
62 *********** 5600009161 15 0 15 539536 116
63 Salvatore Parisi 3200009480 15 0 15 533574 122
64 Bryan Smadja 3000009426 15 0 15 532517 74
65 Fabio Urbini 2700009553 15 0 15 531558 90
66 *********** 2400006428 15 0 15 531558 49
67 Khaled Gawasmeh 7700008980 15 0 15 531537 77
68 Patrick Dossi 1400009185 15 0 15 524532 66
69 Dario Ponessa 0300003098 15 0 15 523542 74
70 Davide Ferrari 7300004186 15 0 15 515548 53
71 Marco Tonetti 9400009073 15 0 15 515505 66
72 Pier Luigi Pelella 9900008698 15 0 15 500554 86
73 Gianni Celati 0300009029 15 0 15 500521 38
74 Luca De Angelis 3600009352 15 0 15 500515 66
75 *********** 1600009295 15 0 15 500494 56
76 Salvatore Marcucci 4100009638 15 0 15 500481 45
77 Alberto Silva 5800008043 15 0 15 484524 50
78 *********** 5600009262 15 0 15 474526 74
79 *********** 3000009820 15 0 15 468523 42
80 Jhonny Collazzoni 1800008847 15 0 15 460519 53
81 Davide Cianfaglione 0300009377 15 0 15 457516 26
82 Francesco Sorda 4500009555 15 0 15 453538 53
83 Catello De Simone 0100009368 15 0 15 444494 35
84 *********** 9600009734 15 0 15 437491 14
85 Alexandro Errichiello 0500009634 15 0 15 426512 29
86 Francesco Ruggiero 9800009495 15 0 15 419496 14
87 *********** 2900009719 15 0 15 393521 26
88 *********** 4700009564 15 0 15 327486 14
89 Claudio Bertoni 4100009436 12 0 12 687528 153
90 Alex Paduano 9200009615 12 0 12 640532 134
91 Luigi Amato 4900009472 12 0 12 625529 147
92 Nicola Masini 9600009486 12 0 12 612534 142
93 Nicola Citer 9800005536 12 0 12 609530 165
94 Nicola Vardaro 8700009430 12 0 12 593553 153
95 Francesco Fenati 1400009736 12 0 12 593537 126
96 Saverio Crispo 1400005363 12 0 12 589545 147
97 *********** 2700009654 12 0 12 578532 129
98 Leonardo Chiaria 5400002609 12 0 12 573519 142
99 Franco Raia 4300009344 12 0 12 564539 174
100 *********** 3600009802 12 0 12 564529 165
101 Lorenzo Gualandi 0900009405 12 0 12 562528 142
102 Giacomo Dal Lago 0100009661 12 0 12 562522 126
103 *********** 8700009238 12 0 12 562482 133
104 *********** 6900009539 12 0 12 550529 111
105 Federico Girard 9000009101 12 0 12 548541 126
106 Federico Ferrari 4500009252 12 0 12 548531 133
107 Lorenzo Raeli 8100009504 12 0 12 546531 126
108 Vincenzo Avitabile 3000006465 12 0 12 546523 95
109 Nicola Savini 3600000241 12 0 12 546521 109
110 Giacomo Bolis 4100009481 12 0 12 546516 90
111 *********** 5400009703 12 0 12 546506 114
112 Andrea Pastore 7600005653 12 0 12 546448 87
113 Giuseppe Squillace 1800007710 12 0 12 533511 123
114 Giulio Agricola 2100009324 12 0 12 531516 125
115 Alessandro D'al 4300009490 12 0 12 531513 95
116 *********** 9000009606 12 0 12 524485 119
117 Marco Buono 2500000873 12 0 12 515511 114
118 Alessandro Leta Cerea 6700006183 12 0 12 515509 98
119 *********** 0900009551 12 0 12 515507 126
120 Andrea Lenardon 3300008252 12 0 12 508473 99
121 Daniel Coyne 7000009291 12 0 12 500536 114
122 Marco Magni 7800009035 12 0 12 500494 65
123 Stefano Capelli 7400009466 12 0 12 500475 130
124 Federico Gioia 6500009410 12 0 12 500456 84
125 *********** 6100009199 12 0 12 491488 62
126 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 12 0 12 484500 117
127 *********** 0100009469 12 0 12 472486 110
128 Samuele Reggiani 4700009519 12 0 12 468530 106
129 Rachele Mussetti 5800005587 12 0 12 468502 94
130 *********** 1200009020 12 0 12 468499 86
131 *********** 5400009758 12 0 12 468498 93
132 *********** 9400009220 12 0 12 468452 66
133 Stefano Allegra 4100009087 12 0 12 467459 87
134 Riccardo Mannino 4700009766 12 0 12 466489 109
135 Giancarlo Sciddurlo 4600000518 12 0 12 460471 75
136 Alexandro Yenien Ubriaco 9600009037 12 0 12 453501 65
137 *********** 6700009823 12 0 12 453492 74
138 Francesco Ranieri 9200009514 12 0 12 450479 57
139 Emanuele Di Silvestro 6900005047 12 0 12 444495 118
140 Michele Milano 0700009249 12 0 12 442495 71
141 *********** 2300009131 12 0 12 438512 110
142 Federico Bernardini 5600009464 12 0 12 435497 98
143 *********** 1000009268 12 0 12 421512 94
144 *********** 5000009235 12 0 12 421502 99
145 Tisara Lala 7200009457 12 0 12 406456 50
146 Niccol Giribuola 4500009353 12 0 12 400459 57
147 Andrea Ferrara 0100009717 12 0 12 390453 46
148 *********** 3700008858 12 0 12 390451 78
149 Luca Burgarella 2900009315 12 0 12 383472 54
150 Joseph Mawdsley 6700009621 12 0 12 375476 46
151 Riccardo Nebuloni 7600009329 12 0 12 354465 46
152 Paolopio Esposito 9800009394 9 0 9 578464 175
153 Manuel Lavezzi 1800005354 9 0 9 564468 174
154 Emanuele De Nigris 5200009749 9 0 9 562544 190
155 *********** 2900009517 9 0 9 562509 174
156 Lorenzo Tranchina 2100009021 9 0 9 546482 114
157 *********** 0500009331 9 0 9 540514 162
158 Ciro Di Criscienzo 9500008478 9 0 9 524488 154
159 *********** 3200009738 9 0 9 515527 175
160 Gabriele Fattori 1600007783 9 0 9 515473 135
161 Stefano Bonapace 9300006526 9 0 9 515452 134
162 Stefano Loschi 0200002888 9 0 9 508498 159
163 *********** 1200009479 9 0 9 508493 159
164 *********** 2300009681 9 0 9 500496 135
165 *********** 9000009808 9 0 9 500481 158
166 *********** 3200009389 9 0 9 500441 130
167 *********** 7800009484 9 0 9 492466 162
168 Antonio Sacco 0700009395 9 0 9 483501 155
169 *********** 4700009115 9 0 9 483474 166
170 Jonathan Zorzella 8100000109 9 0 9 483471 162
171 Giuseppe Ricca 5200009244 9 0 9 476496 127
172 *********** 9800009697 9 0 9 468490 90
173 *********** 9600009284 9 0 9 467450 143
174 Simone Angilletti 1200009378 9 0 9 453504 139
175 Danilo Ferrara 2300009232 9 0 9 453478 142
176 *********** 6300009209 9 0 9 453463 95
177 Filippo Scarduelli 5600005972 9 0 9 453450 127
178 *********** 3400009848 9 0 9 451488 110
179 *********** 9000009202 9 0 9 435455 103
180 Lorenzo Arletti 3000009471 9 0 9 431494 134
181 *********** 3800009518 9 0 9 428476 114
182 *********** 0700009193 9 0 9 423443 95
183 Michele Cordiglia 6300009456 9 0 9 421470 115
184 Antonino Fotia 2100009627 9 0 9 421452 95
185 Connor Ewing 5200009299 9 0 9 421440 82
186 Davide Tirocchi 1400009084 9 0 9 409431 130
187 Andrea Agate 2500008949 9 0 9 406456 82
188 *********** 4900009326 9 0 9 406437 114
189 Lorenzo Cicconi 8900009449 9 0 9 400458 127
190 Shawky Mossa 6400000042 9 0 9 393446 114
191 Davide Zucchelli 9400009523 9 0 9 390465 115
192 *********** 8300009210 9 0 9 387469 103
193 *********** 5600009318 9 0 9 387445 114
194 Jeff Riera 6100009043 9 0 9 380425 79
195 Alessio Caporale 3800009563 9 0 9 377498 130
196 Luca Pasotti 0800004024 9 0 9 366459 114
197 Davide Rossignoli 8500009027 6 0 6 515454 191
198 Flavio Francioso 9800009192 6 0 6 500483 199
199 Gianmaria Carelli 0200008882 6 0 6 484492 187
200 Stefano Previtali 0700009542 6 0 6 484448 191
201 Elia Zattini 0700009496 6 0 6 468434 139
202 Nicola Ruffini 5400009455 6 0 6 457472 170
203 Raffaele Balzani 6100009346 6 0 6 453458 170
204 *********** 8300009018 6 0 6 444465 179
205 Pietro Chiedi 6700009328 6 0 6 437413 164
206 Gabriele Deias 9000009055 6 0 6 419480 167
207 Giulio Corbini 2300009333 6 0 6 419432 164
208 Omar Cammareri 9200003969 6 0 6 406455 151
209 Emanuele Tittoni 1800009103 6 0 6 400435 139
210 Andrea Zarletti 6300009108 6 0 6 400425 131
211 Alberto Gagliardo 7600003398 6 0 6 383434 175
212 *********** 3400009646 6 0 6 338430 130
213 *********** 8300009513 6 0 6 338425 143
214 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 6 0 6 333436 139
215 Andrea Conte 0900005362 6 0 6 312400 104
216 *********** 1400009781 3 0 3 428413 188
217 Andrea Ornago 3200009334 3 0 3 416410 188
218 Christian Girardi 1800009653 3 0 3 350423 155
219 Andrea Pistelli 2200008930 3 0 3 333397 179
220 *********** 5800009620 3 0 3 317413 168
221 Luca Manfredini 8100009054 9 0 9 520473 114
222 Leopoldo Pignalosa 2700009058 6 0 6 404467 115
223 *********** 8700009036 3 0 3 367419 124
224 Brenno Recchi 0100009267 0 0 0 408388 140
225 *********** 7200009750 6 0 6 552433 81
226 Dylan Francesco Rossi 3600009509 6 0 6 476439 86
227 Erik Backman 3000009123 6 0 6 447461 78
228 Simone Demontis 2900009269 6 0 6 428416 81
229 *********** 3000009325 6 0 6 384396 66
230 *********** 8900009641 3 0 3 380384 66
231 Filippo Giuffrida 2700009407 3 0 3 375388 75
232 Andrea Recchi 9000009257 3 0 3 309379 75
233 Giorgio Di Ninni 4900009270 6 0 6 600472 35
234 Gabriele Feo 0500009533 3 0 3 640459 51
235 Mirko Del Prete 6500008521 3 0 3 600432 54
236 Antonio Nappo 7200000209 3 0 3 520456 54
237 *********** 4900009371 3 0 3 480408 46
238 Davide Arlenghi 3000009628 0 0 0 360424 55
239 Alfio Sparta 1600009194 0 0 0 562406 30
240 Tom Ward 1200009277 0 0 0 437359 30
241 Gianpietro Romano 3200005668 0 0 0 375453 30
242 Riccardo Ferronato 1600009442 0 0 0 375406 30
243 Eros Monforte 8300009265 0 0 0 312375 30
244 Federico Vanzo 3600009408 0 0 0 444407 14
245 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (1400009781) Nicholas Pierotti (1800004007) Perdente
1 10 *********** (9600009734) Giulio Agricola (2100009324) Perdente
1 100 Giacomo Vacchiano (4500009702) *********** (8300009513) Vincente
1 101 *********** (4900009326) *********** (7400009264) Perdente
1 102 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) *********** (5800009529) Perdente
1 103 Dylan Francesco Rossi (3600009509) Riccardo Nebuloni (7600009329) Vincente
1 104 Pierpaolo Isceri (7200009402) Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Vincente
1 105 Manuel Lavezzi (1800005354) Francesco Sorda (4500009555) Vincente
1 106 *********** (9600009284) Federico Bernardini (5600009464) Perdente
1 107 Gianpietro Romano (3200005668) *********** (9000009505) Perdente
1 108 *********** (2300009131) Khaled Gawasmeh (7700008980) Perdente
1 109 Emanuele Tittoni (1800009103) Nicola Vardaro (8700009430) Perdente
1 11 Tisara Lala (7200009457) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
1 110 Luca Manfredini (8100009054) Andrea Recchi (9000009257) Vincente
1 111 *********** (8900009247) *********** (0700009193) Vincente
1 112 Salvatore Marcucci (4100009638) *********** (9400009220) Vincente
1 113 *********** (1600009295) Davide Zucchelli (9400009523) Vincente
1 114 Davide Mina (7600009273) Alessandro Magni (5000009785) Perdente
1 115 Federico Girard (9000009101) Eros Rotasperti (6100009492) Perdente
1 116 *********** (6900009539) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Perdente
1 117 *********** (3800009811) *********** (4900009371) Vincente
1 118 Claudio Moia (5000009280) Davide De Dominicis (7600009622) Perdente
1 119 Michele Cordiglia (6300009456) *********** (2900009517) Perdente
1 12 Gabriele Risoli (8100009706) Marco Tonetti (9400009073) Vincente
1 120 Alessandro Recusani (0700009340) Lorenzo Tranchina (2100009021) Perdente
1 121 Marino Panariello (8700008477) *********** (8500009128) Perdente
1 122 Saverio Crispo (1400005363) *********** (BYE) Vincente
1 123 *********** (0100009469) *********** (BYE) Perdente
1 124 Federico Gioia (6500009410) *********** (BYE) Perdente
1 13 Riccardo Mannino (4700009766) Eros Monforte (8300009265) Vincente
1 14 Alessandro Chiesa (8900009348) Emanuele Pugliese (5600001114) Vincente
1 15 Catello De Simone (0100009368) Leonardo Chiaria (5400002609) Perdente
1 16 *********** (3000009325) Stefano Allegra (4100009087) Perdente
1 17 Tom Ward (1200009277) Salvatore Parisi (3200009480) Perdente
1 18 Luca De Angelis (3600009352) Daniel Coyne (7000009291) Perdente
1 19 Raffaele Balzani (6100009346) Alberto Silva (5800008043) Perdente
1 2 Jonny Turner (5200009198) Andrea Lenardon (3300008252) Vincente
1 20 Reda Yassifi (6800004204) Riccardo Ferronato (1600009442) Vincente
1 21 Luca Burgarella (2900009315) Andrea Pistelli (2200008930) Vincente
1 22 Alexandro Errichiello (0500009634) Andrea Zarletti (6300009108) Vincente
1 23 *********** (6100009199) *********** (9000009156) Perdente
1 24 Luca Pasotti (0800004024) *********** (0500009331) Perdente
1 25 Andrew Jaeger (1800009204) Stefano Loschi (0200002888) Vincente
1 26 *********** (5200009547) Leopoldo Pignalosa (2700009058) Vincente
1 27 *********** (5600009262) *********** (3800009518) Perdente
1 28 Gianmaria Carelli (0200008882) Giuseppe Squillace (1800007710) Vincente
1 29 Davide Tirocchi (1400009084) *********** (9000009808) Perdente
1 3 *********** (5200009648) Alfio Sparta (1600009194) Vincente
1 30 *********** (0900009551) Christian Girardi (1800009653) Vincente
1 31 Luca Moschini (0900009258) Stefano Castiglioni (6900009438) Perdente
1 32 Nicola Savini (3600000241) Andrea Zuelli (4900009775) Vincente
1 33 Simone Demontis (2900009269) *********** (3400009646) Vincente
1 34 Michele Milano (0700009249) Lorenzo Cogno (6300009254) Perdente
1 35 Andrea Ornago (3200009334) *********** (1200009020) Perdente
1 36 Alessandro Di Balsamo (5200009390) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
1 37 *********** (4700009564) Luigifilippo Garrone (9600009633) Perdente
1 38 Bogdan Paulis (5800009125) *********** (5200009794) Vincente
1 39 Antonio Festino (2700009306) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
1 4 Shawky Mossa (6400000042) Flavio Francioso (9800009192) Perdente
1 40 Simone Angilletti (1200009378) Lorenzo Gualandi (0900009405) Perdente
1 41 Antonio Sacco (0700009395) *********** (5400009758) Perdente
1 42 *********** (5200009592) Pier Luigi Pelella (9900008698) Vincente
1 43 *********** (2900009719) Andrea Pastore (7600005653) Perdente
1 44 Niccol Giribuola (4500009353) Nicola Masini (9600009486) Perdente
1 45 Giulio Corbini (2300009333) David Deidda (3200009637) Perdente
1 46 Luca Severin (7500006294) Antonino Fotia (2100009627) Vincente
1 47 Stefano Zamagni (2900009067) Omar Cammareri (9200003969) Vincente
1 48 Lorenzo Cicconi (8900009449) *********** (8700009238) Perdente
1 49 Antonio Nappo (7200000209) Patrick Dossi (1400009185) Vincente
1 5 Lorenzo Raeli (8100009504) Francesco Ranieri (9200009514) Vincente
1 50 *********** (5600009318) Pietro Chiedi (6700009328) Vincente
1 51 Andrea Agate (2500008949) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Perdente
1 52 Djordje Nikolic (0900009753) Giacomo Bolis (4100009481) Vincente
1 53 Erik Backman (3000009123) Federico Ferrari (4500009252) Perdente
1 54 Lorenzo Arletti (3000009471) Alexandro Yenien Ubriaco (9600009037) Perdente
1 55 Samuele Reggiani (4700009519) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
1 56 *********** (3400009848) Nicola Citer (9800005536) Perdente
1 57 Davide Cianfaglione (0300009377) Simone Contiero (8500009229) Perdente
1 58 Stefano Capelli (7400009466) *********** (9000009202) Perdente
1 59 Marco Magni (7800009035) Andrea Ferrara (0100009717) Vincente
1 6 Eduard Abramov (6400006266) Alessandro D'al (4300009490) Vincente
1 60 Riccardo Rossi (3600005659) *********** (5800009620) Vincente
1 61 Joseph Mawdsley (6700009621) Emanuele De Nigris (5200009749) Perdente
1 62 *********** (3200009389) *********** (5800009721) Perdente
1 63 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Nicola Ruffini (5400009455) Vincente
1 64 *********** (8800002170) *********** (6300009209) Vincente
1 65 Jonathan Zorzella (8100000109) *********** (8900009641) Vincente
1 66 Mirko Del Prete (6500008521) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
1 67 Paolopio Esposito (9800009394) Giacomo Dal Lago (0100009661) Perdente
1 68 Elia Zattini (0700009496) *********** (1000009268) Vincente
1 69 Davide Ferrari (7300004186) *********** (4100009830) Perdente
1 7 *********** (8300009018) *********** (2400006428) Perdente
1 70 *********** (5600009161) *********** (8700009036) Vincente
1 71 *********** (5400009703) Fabio Urbini (2700009553) Vincente
1 72 *********** (2300009681) Gabriele Cesarano (8900009540) Perdente
1 73 *********** (5600009510) Jhonny Collazzoni (1800008847) Vincente
1 74 Stefano Previtali (0700009542) Danilo Ferrara (2300009232) Perdente
1 75 Mattia Silveri (6300009502) Gabriele Feo (0500009533) Vincente
1 76 *********** (2700009654) Ciro Di Criscienzo (9500008478) Vincente
1 77 *********** (9800009697) Gioacchino D'apice (8300009366) Vincente
1 78 Andrea Ronzone (5100000564) *********** (3200009738) Vincente
1 79 *********** (6700009823) Jeff Riera (6100009043) Vincente
1 8 Claudio Bertoni (4100009436) *********** (5000009235) Vincente
1 80 Filippo Scarduelli (5600005972) Rachele Mussetti (5800005587) Perdente
1 81 *********** (9000009606) Davide Arlenghi (3000009628) Vincente
1 82 Bryan Smadja (3000009426) Francesco Ruggiero (9800009495) Vincente
1 83 Alex Paduano (9200009615) *********** (3000009820) Vincente
1 84 Connor Ewing (5200009299) Franco Raia (4300009344) Perdente
1 85 Francesco Pietramala (5800009024) *********** (1200009479) Vincente
1 86 *********** (8300009210) *********** (4700009115) Vincente
1 87 Filippo Giuffrida (2700009407) *********** (3600009802) Perdente
1 88 Vincenzo Avitabile (3000006465) Martino Casazza (9800009642) Perdente
1 89 Alessio Caporale (3800009563) Simone Cimmino (5300008786) Perdente
1 9 Gianni Celati (0300009029) Davide Rossignoli (8500009027) Vincente
1 90 *********** (3700008858) Alberto Gagliardo (7600003398) Vincente
1 91 Gabriele Deias (9000009055) Stefano Bonapace (9300006526) Vincente
1 92 Brenno Recchi (0100009267) *********** (7800009484) Perdente
1 93 *********** (7200009750) Federico Vanzo (3600009408) Vincente
1 94 Andrea Conte (0900005362) Marco Buono (2500000873) Perdente
1 95 Francesco Fenati (1400009736) Giuseppe Ricca (5200009244) Vincente
1 96 Giorgio Di Ninni (4900009270) *********** (5200009491) Perdente
1 97 Cristian Peraro (0900003942) Leonardo Agostini (7500008494) Vincente
1 98 Gabriele Fattori (1600007783) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 99 Luigi Amato (4900009472) Emanuele Di Silvestro (6900005047) Vincente
2 1 Nicola Citer (9800005536) Giacomo Dal Lago (0100009661) Vincente
2 10 Alessandro Chiesa (8900009348) Luigifilippo Garrone (9600009633) Vincente
2 100 *********** (5800009620) Samuele Reggiani (4700009519) Perdente
2 101 *********** (9600009284) Stefano Capelli (7400009466) Perdente
2 102 *********** (3000009325) *********** (1200009479) Perdente
2 103 Gioacchino D'apice (8300009366) Michele Cordiglia (6300009456) Vincente
2 104 Luca De Angelis (3600009352) *********** (3200009389) Vincente
2 105 *********** (5000009235) Emanuele Tittoni (1800009103) Vincente
2 106 Andrea Ferrara (0100009717) Federico Gioia (6500009410) Perdente
2 107 *********** (8300009018) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
2 108 *********** (0700009193) Davide Zucchelli (9400009523) Perdente
2 109 Claudio Moia (5000009280) Francesco Ruggiero (9800009495) Vincente
2 11 Luca Manfredini (8100009054) Simone Contiero (8500009229) Perdente
2 110 Eros Monforte (8300009265) Giuseppe Squillace (1800007710) Perdente
2 111 Pier Luigi Pelella (9900008698) Lorenzo Arletti (3000009471) Vincente
2 112 Stefano Previtali (0700009542) *********** (8300009513) Vincente
2 113 Giulio Corbini (2300009333) Andrea Recchi (9000009257) Vincente
2 114 Marino Panariello (8700008477) Jeff Riera (6100009043) Vincente
2 115 Andrea Zuelli (4900009775) Brenno Recchi (0100009267) Vincente
2 116 *********** (4900009371) Erik Backman (3000009123) Perdente
2 117 Riccardo Ferronato (1600009442) Alberto Gagliardo (7600003398) Perdente
2 118 Pietro Chiedi (6700009328) *********** (4700009564) Vincente
2 119 *********** (3400009848) Patrick Dossi (1400009185) Perdente
2 12 Andrea Ronzone (5100000564) Jonny Turner (5200009198) Vincente
2 120 Davide Arlenghi (3000009628) Michele Milano (0700009249) Perdente
2 121 Lorenzo Cicconi (8900009449) Andrea Lenardon (3300008252) Perdente
2 122 Niccol Giribuola (4500009353) Giuseppe Ricca (5200009244) Perdente
2 13 Leonardo Chiaria (5400002609) Simone Cimmino (5300008786) Perdente
2 14 *********** (9000009808) Bryan Smadja (3000009426) Perdente
2 15 Andrea Pastore (7600005653) David Deidda (3200009637) Perdente
2 16 Gabriele Risoli (8100009706) Federico Bernardini (5600009464) Vincente
2 17 *********** (2400006428) *********** (7400009264) Perdente
2 18 Alessandro Magni (5000009785) Marco Buono (2500000873) Perdente
2 19 Salvatore Marcucci (4100009638) Alberto Silva (5800008043) Perdente
2 2 *********** (3700008858) *********** (9000009606) Perdente
2 20 Franco Raia (4300009344) Lorenzo Tranchina (2100009021) Vincente
2 21 Federico Ferrari (4500009252) *********** (5200009648) Perdente
2 22 Nicola Masini (9600009486) Pierpaolo Isceri (7200009402) Perdente
2 23 Saverio Crispo (1400005363) *********** (7800009484) Vincente
2 24 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Rachele Mussetti (5800005587) Vincente
2 25 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Marco Magni (7800009035) Vincente
2 26 *********** (8900009247) Luigi Amato (4900009472) Perdente
2 27 *********** (7200009750) *********** (5200009491) Perdente
2 28 *********** (5200009547) Alexandro Errichiello (0500009634) Vincente
2 29 *********** (5800009721) *********** (6700009823) Vincente
2 3 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (0500009331) Vincente
2 30 *********** (5600009161) Gabriele Deias (9000009055) Vincente
2 31 Antonio Nappo (7200000209) Andrew Jaeger (1800009204) Perdente
2 32 Lorenzo Raeli (8100009504) Jonathan Zorzella (8100000109) Vincente
2 33 Stefano Castiglioni (6900009438) *********** (8800002170) Perdente
2 34 Daniel Coyne (7000009291) Francesco Fenati (1400009736) Perdente
2 35 Nicola Savini (3600000241) Flavio Francioso (9800009192) Perdente
2 36 *********** (8500009128) Mirko Del Prete (6500008521) Vincente
2 37 *********** (9800009697) Eros Rotasperti (6100009492) Perdente
2 38 *********** (3800009518) *********** (5400009703) Perdente
2 39 Simone Demontis (2900009269) Manuel Lavezzi (1800005354) Perdente
2 4 *********** (4100009830) Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
2 40 *********** (9000009202) Giulio Agricola (2100009324) Perdente
2 41 *********** (5800009529) *********** (8300009210) Vincente
2 42 Bogdan Paulis (5800009125) Emanuele De Nigris (5200009749) Perdente
2 43 Alessandro Di Balsamo (5200009390) Danilo Ferrara (2300009232) Vincente
2 44 Nicola Vardaro (8700009430) Martino Casazza (9800009642) Perdente
2 45 *********** (3600009802) Reda Yassifi (6800004204) Vincente
2 46 Lorenzo Cogno (6300009254) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Vincente
2 47 Gianni Celati (0300009029) *********** (5200009592) Perdente
2 48 *********** (9000009156) Gianmaria Carelli (0200008882) Vincente
2 49 *********** (1600009295) Gabriele Cesarano (8900009540) Perdente
2 5 Luca Severin (7500006294) Djordje Nikolic (0900009753) Perdente
2 50 *********** (5600009510) Cristian Peraro (0900003942) Vincente
2 51 Claudio Bertoni (4100009436) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 52 Stefano Zamagni (2900009067) *********** (2700009654) Vincente
2 53 *********** (9000009505) Eduard Abramov (6400006266) Vincente
2 54 Elia Zattini (0700009496) *********** (0900009551) Perdente
2 55 *********** (5600009318) *********** (2900009517) Perdente
2 56 Mattia Silveri (6300009502) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Vincente
2 57 Francesco Pietramala (5800009024) *********** (8700009238) Vincente
2 58 Giacomo Vacchiano (4500009702) *********** (1200009020) Perdente
2 59 Lorenzo Gualandi (0900009405) Davide De Dominicis (7600009622) Perdente
2 6 Khaled Gawasmeh (7700008980) Alex Paduano (9200009615) Perdente
