One Piece Last Chance Qualifier 22/04 Ancona

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 8800002170 15 0 15 638561 16
2 Salvatore Parisi 3200009480 15 0 15 638538 25
3 *********** 0300010027 15 0 15 527585 36
4 *********** 2500009195 15 0 15 500566 9
5 *********** 5200009491 15 0 15 472504 1
6 *********** 7600010051 12 0 12 611539 41
7 Federico De Santis 6100005652 12 0 12 533557 5
8 Nicola Ruffini 5400009455 12 0 12 527555 25
9 *********** 6300010023 12 0 12 500538 37
10 *********** 9200010109 12 0 12 500509 17
11 Marco De Iuliis 0900002109 12 0 12 444533 13
12 Samuele Etro 3900010176 9 0 9 611533 62
13 *********** 9300010026 9 0 9 600544 62
14 Shawky Mossa 6400000042 9 0 9 555518 65
15 *********** 1200009671 9 0 9 555509 65
16 Andrea Zarletti 6300009108 9 0 9 533500 49
17 Luca Marchese 4900009124 9 0 9 527486 49
18 Adrian Murga 7900010088 9 0 9 527476 21
19 *********** 4500010049 9 0 9 444553 26
20 Alessio Baroni 2200004558 9 0 9 444542 29
21 *********** 7300010024 9 0 9 444480 30
22 Matteo Cucchi 3700000892 9 0 9 361528 41
23 *********** 9600010145 6 0 6 611504 86
24 Giacomo Picchi 1200009222 6 0 6 555514 86
25 Nicola Masini 9600009486 6 0 6 527504 81
26 *********** 6600010050 6 0 6 527476 81
27 *********** 9600010053 6 0 6 527441 51
28 Francesco Mancini 2300009489 6 0 6 472480 51
29 Tisara Lala 7200009457 6 0 6 388509 71
30 Brenno Recchi 0100009267 6 0 6 300517 30
31 Davide Cavazzuti 4100009335 3 0 3 533461 66
32 Andrea Recchi 9000009257 3 0 3 533419 55
33 Giacomo De Paduanis 1100002788 3 0 3 472457 90
34 Lorenzo Bruschi 2400008426 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giacomo De Paduanis (1100002788) *********** (5200009491) Vincente
1 10 *********** (6600010050) Brenno Recchi (0100009267) Vincente
1 11 *********** (6300010023) Shawky Mossa (6400000042) Perdente
1 12 Salvatore Parisi (3200009480) *********** (4500010049) Vincente
1 13 Samuele Etro (3900010176) Alessio Baroni (2200004558) Perdente
1 14 Francesco Mancini (2300009489) Nicola Masini (9600009486) Perdente
1 15 *********** (2500009195) Davide Cavazzuti (4100009335) Vincente
1 16 Federico De Santis (6100005652) *********** (8800002170) Perdente
1 17 Andrea Zarletti (6300009108) *********** (BYE) Vincente
1 18 Lorenzo Bruschi (2400008426) *********** (BYE) Perdente
1 2 *********** (1200009671) Adrian Murga (7900010088) Vincente
1 3 *********** (9200010109) Giacomo Picchi (1200009222) Perdente
1 4 Matteo Cucchi (3700000892) *********** (9600010145) Perdente
1 5 *********** (7600010051) *********** (9300010026) Vincente
1 6 Andrea Recchi (9000009257) *********** (0300010027) Perdente
1 7 *********** (7300010024) Marco De Iuliis (0900002109) Perdente
1 8 *********** (9600010053) Nicola Ruffini (5400009455) Perdente
1 9 Luca Marchese (4900009124) Tisara Lala (7200009457) Vincente
2 1 *********** (0300010027) *********** (6600010050) Vincente
2 10 *********** (6300010023) Adrian Murga (7900010088) Vincente
2 11 Francesco Mancini (2300009489) Matteo Cucchi (3700000892) Vincente
2 12 Andrea Recchi (9000009257) *********** (4500010049) Perdente
2 13 Brenno Recchi (0100009267) *********** (9600010053) Perdente
2 14 Tisara Lala (7200009457) Davide Cavazzuti (4100009335) Vincente
2 15 Samuele Etro (3900010176) Federico De Santis (6100005652) Vincente
2 16 *********** (7300010024) *********** (5200009491) Perdente
2 17 *********** (9300010026) *********** (BYE) Vincente
2 2 Salvatore Parisi (3200009480) Nicola Masini (9600009486) Vincente
2 3 Nicola Ruffini (5400009455) *********** (1200009671) Vincente
2 4 Marco De Iuliis (0900002109) *********** (8800002170) Perdente
2 5 Andrea Zarletti (6300009108) *********** (7600010051) Perdente
2 6 *********** (9600010145) Shawky Mossa (6400000042) Vincente
2 7 Giacomo Picchi (1200009222) Giacomo De Paduanis (1100002788) Vincente
2 8 *********** (2500009195) Luca Marchese (4900009124) Vincente
2 9 Alessio Baroni (2200004558) *********** (9200010109) Perdente
3 1 Nicola Ruffini (5400009455) *********** (7600010051) Perdente
3 10 *********** (4500010049) Nicola Masini (9600009486) Perdente
3 11 *********** (9300010026) Alessio Baroni (2200004558) Vincente
3 12 Giacomo De Paduanis (1100002788) Shawky Mossa (6400000042) Perdente
3 13 Andrea Zarletti (6300009108) *********** (9200010109) Perdente
3 14 Adrian Murga (7900010088) Brenno Recchi (0100009267) Vincente
3 15 Andrea Recchi (9000009257) Matteo Cucchi (3700000892) Perdente
3 16 Davide Cavazzuti (4100009335) *********** (7300010024) Perdente
3 17 Federico De Santis (6100005652) *********** (BYE) Vincente
3 2 Salvatore Parisi (3200009480) *********** (2500009195) Vincente
3 3 *********** (9600010145) *********** (8800002170) Perdente
3 4 *********** (0300010027) Giacomo Picchi (1200009222) Vincente
3 5 Luca Marchese (4900009124) Samuele Etro (3900010176) Perdente
3 6 Francesco Mancini (2300009489) *********** (6300010023) Perdente
3 7 Tisara Lala (7200009457) *********** (1200009671) Perdente
3 8 *********** (6600010050) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
3 9 *********** (9600010053) *********** (5200009491) Perdente
4 1 *********** (8800002170) Salvatore Parisi (3200009480) Perdente
4 10 *********** (9600010053) Matteo Cucchi (3700000892) Perdente
4 11 Francesco Mancini (2300009489) Andrea Zarletti (6300009108) Perdente
4 12 Luca Marchese (4900009124) Alessio Baroni (2200004558) Vincente
4 13 Tisara Lala (7200009457) Giacomo De Paduanis (1100002788) Vincente
4 14 Federico De Santis (6100005652) *********** (4500010049) Vincente
4 15 *********** (7300010024) Andrea Recchi (9000009257) Vincente
4 16 Marco De Iuliis (0900002109) Davide Cavazzuti (4100009335) Vincente
4 17 Brenno Recchi (0100009267) *********** (BYE) Perdente
4 2 *********** (7600010051) *********** (0300010027) Perdente
4 3 Giacomo Picchi (1200009222) Samuele Etro (3900010176) Perdente
4 4 *********** (6300010023) *********** (9600010145) Vincente
4 5 *********** (1200009671) *********** (6600010050) Vincente
4 6 Nicola Ruffini (5400009455) *********** (5200009491) Perdente
4 7 *********** (9200010109) Shawky Mossa (6400000042) Perdente
4 8 Nicola Masini (9600009486) *********** (9300010026) Perdente
4 9 *********** (2500009195) Adrian Murga (7900010088) Vincente
5 1 Salvatore Parisi (3200009480) *********** (0300010027) Perdente
5 10 Nicola Masini (9600009486) Matteo Cucchi (3700000892) Perdente
5 11 Luca Marchese (4900009124) *********** (6600010050) Vincente
5 12 Marco De Iuliis (0900002109) *********** (9600010053) Vincente
5 13 *********** (7300010024) Adrian Murga (7900010088) Perdente
5 14 Francesco Mancini (2300009489) *********** (4500010049) Perdente
5 15 Alessio Baroni (2200004558) Giacomo De Paduanis (1100002788) Vincente
5 16 Andrea Recchi (9000009257) Brenno Recchi (0100009267) Perdente
5 17 *********** (BYE) Davide Cavazzuti (4100009335) Perdente
5 2 *********** (9300010026) *********** (6300010023) Perdente
5 3 *********** (1200009671) *********** (5200009491) Perdente
5 4 Samuele Etro (3900010176) *********** (8800002170) Perdente
5 5 *********** (2500009195) Shawky Mossa (6400000042) Vincente
5 6 *********** (7600010051) *********** (9200010109) Perdente
5 7 Andrea Zarletti (6300009108) Tisara Lala (7200009457) Vincente
5 8 Nicola Ruffini (5400009455) *********** (9600010145) Vincente
5 9 Federico De Santis (6100005652) Giacomo Picchi (1200009222) Vincente
6 1 *********** (0300010027) *********** (8800002170) Perdente
6 10 Giacomo Picchi (1200009222) Alessio Baroni (2200004558) Perdente
6 11 *********** (7300010024) Tisara Lala (7200009457) Vincente
6 12 *********** (4500010049) *********** (9600010145) Vincente
6 13 Nicola Masini (9600009486) Adrian Murga (7900010088) Perdente
6 14 *********** (6600010050) Francesco Mancini (2300009489) Perdente
6 15 *********** (9600010053) Davide Cavazzuti (4100009335) Vincente
6 16 Brenno Recchi (0100009267) Giacomo De Paduanis (1100002788) Vincente
6 17 Andrea Recchi (9000009257) *********** (BYE) Vincente
6 2 *********** (5200009491) *********** (6300010023) Vincente
6 3 *********** (2500009195) Samuele Etro (3900010176) Vincente
6 4 Salvatore Parisi (3200009480) *********** (9300010026) Vincente
6 5 Andrea Zarletti (6300009108) Federico De Santis (6100005652) Perdente
6 6 *********** (7600010051) *********** (1200009671) Vincente
6 7 Shawky Mossa (6400000042) Nicola Ruffini (5400009455) Perdente
6 8 Marco De Iuliis (0900002109) Luca Marchese (4900009124) Vincente
6 9 Matteo Cucchi (3700000892) *********** (9200010109) Perdente