One Piece Regional - Bologna

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Antonio Festino 2700009306 27 0 27 691648 0
2 Alessandro Magni 5000009785 21 0 21 666599 130
3 Marco Pastorello 9800009349 24 0 24 617587 1
4 Federico Santagati 6900009281 21 0 21 666604 85
5 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 24 0 24 645579 36
6 *********** 9200009312 24 0 24 604603 16
7 *********** 6300009557 24 0 24 592575 9
8 Jonathan Galletti 4100010553 24 0 24 552605 25
9 Federico Mecozzi Marinangeli 5400009501 24 0 24 692643 81
10 Antonino Borzi 2900009618 24 0 24 666632 25
11 Luigi Amato 4900009472 24 0 24 602581 1
12 Andrea Palazzo 6300009850 24 0 24 594597 36
13 *********** 9000009505 21 0 21 728604 145
14 *********** 7200008623 21 0 21 691602 85
15 *********** 6800010078 21 0 21 684606 145
16 Gabriele Cesarano 8900009540 21 0 21 666594 130
17 *********** 2500009746 21 0 21 654586 65
18 Luca Moschini 0900009258 21 0 21 641610 68
19 Gianmarco Geraci 7800009080 21 0 21 635605 106
20 Julien Breuil 1600009598 21 0 21 633557 73
21 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 21 0 21 629581 80
22 Antonio Grosso 4700010601 21 0 21 625570 34
23 Davide Cavazzuti 4100009335 21 0 21 617593 65
24 Stefano Fabri 0700000165 21 0 21 615562 68
25 *********** 8700010061 21 0 21 613589 40
26 *********** 5200009042 21 0 21 600558 25
27 Alberto D 4700009418 21 0 21 592579 41
28 *********** 6100005010 21 0 21 589565 80
29 Salvatore Parisi 3200009480 21 0 21 589562 53
30 Gianmaria Carelli 0200008882 21 0 21 584585 53
31 Nicolas Parisi 2900009461 21 0 21 580570 53
32 Lorenzo Raeli 8100009504 21 0 21 571555 25
33 Pierre Breuil 6100009593 21 0 21 569586 85
34 *********** 9200010659 21 0 21 567567 61
35 Matteo Paolucci 3700010790 21 0 21 564571 68
36 Lucas Calz 7000009448 21 0 21 558554 82
37 Giacomo Dal Lago 0100009661 21 0 21 551578 50
38 András Kovács 8400010584 21 0 21 547588 40
39 Michalis Minadakis 0100007186 21 0 21 538536 37
40 *********** 2400006428 21 0 21 531580 25
41 *********** 8900009393 21 0 21 530546 40
42 Eraldo Giuliano Fiorentini 2500009498 21 0 21 528547 10
43 Federico De Santis 6100005652 21 0 21 518566 25
44 Nikolas Ricchezze 2800010524 21 0 21 506535 37
45 Andrea Grosso 2400010588 21 0 21 481516 10
46 Giacomo Vacchiano 4500009702 18 0 18 703601 170
47 Alessandro Salomone 6300009052 18 0 18 679588 155
48 *********** 2300009636 18 0 18 679569 138
49 Ivan Boskovic Pavkovic 1000010631 18 0 18 670588 149
50 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 18 0 18 666576 194
51 *********** 7400009668 18 0 18 666569 149
52 Giovanni Battista Temponi 9300010392 18 0 18 645586 194
53 Giovanni Salvatore Oliva 5300008474 18 0 18 641599 161
54 Emanuele Carbone 0900007498 18 0 18 641579 125
55 Marco Bruccoleri 8100010649 18 0 18 641579 110
56 Francesco Capece 3800009866 18 0 18 641560 142
57 *********** 8100009559 18 0 18 641549 109
58 Enrico Soffiantini 4700009711 18 0 18 636564 131
59 Nicolo' Merusi 1600009396 18 0 18 633575 133
60 *********** 7400001455 18 0 18 632561 146
61 *********** 8800002170 18 0 18 629562 154
62 Davide Rossignoli 8500009027 18 0 18 629560 117
63 Georgios Anastasiadis 6200010656 18 0 18 629557 154
64 Jhonny Collazzoni 1800008847 18 0 18 625593 149
65 Luca Menghini 1000009415 18 0 18 623570 155
66 Luca Chen 6500004213 18 0 18 617533 49
67 David Abab 2900009663 18 0 18 610552 131
68 *********** 2000010630 18 0 18 604577 104
69 *********** 2500009296 18 0 18 604553 109
70 *********** 5200009491 18 0 18 604536 110
71 Khaled Gawasmeh 7700008980 18 0 18 602534 118
72 Matteo Bocchi 9800001044 18 0 18 594565 116
73 *********** 9800009697 18 0 18 592562 98
74 Marco Pievani 8500003555 18 0 18 592558 98
75 Michael Pagano 5600004065 18 0 18 592548 65
76 Luca Alunni Solestizi 3600009453 18 0 18 589582 133
77 Andrea Zuelli 4900009775 18 0 18 589557 146
78 Lorenzo Cesare 4200000840 18 0 18 589525 134
79 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 18 0 18 586562 149
80 Giovanni Vaira 8700010153 18 0 18 584576 109
81 Mattia Garofolo 1600009341 18 0 18 584575 70
82 *********** 7000009493 18 0 18 582553 98
83 Valerio Fabri 1800000267 18 0 18 582535 77
84 Nicola Savini 3600000241 18 0 18 580541 45
85 Samuel Malizia 8700009531 18 0 18 580540 117
86 *********** 6900009236 18 0 18 575533 46
87 *********** 3400009040 18 0 18 569561 84
88 Sandro Ki 3200010653 18 0 18 569518 98
89 Giacomo Bolis 4100009481 18 0 18 567584 74
90 Andrea Ronzone 5100000564 18 0 18 567568 84
91 Marco Lombi 7700008742 18 0 18 567521 115
92 Roberto Rondino 3700008472 18 0 18 561566 89
93 Alex Paduano 9200009615 18 0 18 561548 89
94 *********** 3800009316 18 0 18 561546 116
95 *********** 3800009518 18 0 18 555543 70
96 Giorgio Saraniero 1700010606 18 0 18 555524 69
97 *********** 5600009318 18 0 18 551520 94
98 Vincenzo Sannino 5000009336 18 0 18 547534 46
99 Anna Serra 7200009604 18 0 18 546555 101
100 *********** 7000009044 18 0 18 546511 86
101 Marco De Iuliis 0900002109 18 0 18 546501 74
102 Alessandro Leta Cerea 6700006183 18 0 18 539557 62
103 Giulio Agricola 2100009324 18 0 18 539520 94
104 Luca Panini 1600006335 18 0 18 532545 61
105 *********** 6700009823 18 0 18 532540 117
106 Gabriele Coppini 5800009428 18 0 18 526554 49
107 Giuseppe Noviello 2200008480 18 0 18 521560 98
108 Mattia Lancioli 1600010503 18 0 18 513536 30
109 Simone Angilletti 1200009378 18 0 18 512548 61
110 *********** 9600009734 18 0 18 512527 78
111 Alessandro Rossini 8700009586 18 0 18 512526 94
112 Eros Rotasperti 6100009492 18 0 18 506566 138
113 Simone Cavigli 1400009039 18 0 18 506521 46
114 Simone Demontis 2900009269 18 0 18 506510 62
115 *********** 5400010857 18 0 18 500568 98
116 *********** 2700010423 18 0 18 493538 21
117 *********** 7300010574 18 0 18 487548 94
118 *********** 5200009693 18 0 18 486559 62
119 *********** 3400010497 18 0 18 485548 91
120 Antonio Nappo 7200000209 18 0 18 481511 42
121 *********** 5400009758 18 0 18 475497 41
122 Nicolas Rossini 7600009071 18 0 18 468506 21
123 Nicol Carlesso 6300009759 18 0 18 461520 41
124 Francesco Benente 5700010518 18 0 18 448542 69
125 Federico Giusti 0900009203 18 0 18 443491 45
126 Dario Ponessa 0300003098 15 0 15 662581 191
127 *********** 9200010109 15 0 15 654555 171
128 *********** 1800009406 15 0 15 637563 170
129 Andrea Maderna 6300006431 15 0 15 629557 203
130 Gianni Um 0100009212 15 0 15 620557 182
131 Eduard Abramov 6400006266 15 0 15 617557 165
132 Nicholas Franco 9600009183 15 0 15 608567 191
133 Nadir Mouti 6000006046 15 0 15 604550 159
134 Christopher Azzocchi 2700009508 15 0 15 604548 171
135 *********** 1900010622 15 0 15 602550 147
136 *********** 0300010027 15 0 15 592540 110
137 *********** 4500010049 15 0 15 592517 150
138 Marco Toso 0800010614 15 0 15 592503 98
139 *********** 7600010327 15 0 15 589547 171
140 Dario Angeloro 4900005366 15 0 15 587554 182
141 *********** 4700009564 15 0 15 586531 159
142 *********** 7400009365 15 0 15 582540 142
143 Yuval Mentzer 0000010632 15 0 15 582534 159
144 Alessandro Di Balsamo 5200009390 15 0 15 581576 151
145 *********** 5800009529 15 0 15 580560 158
146 *********** 8300009063 15 0 15 569574 182
147 Samuele Villa 2100009122 15 0 15 569565 164
148 Mattia Silveri 6300009502 15 0 15 569549 206
149 Roberto Volont 5800010619 15 0 15 567541 190
150 Federico Zoppini 7600009778 15 0 15 567536 170
151 Dylan Francesco Rossi 3600009509 15 0 15 567530 126
152 Lorenzo Cattaneo 8500009421 15 0 15 567516 99
153 Fabio Montresor 4700009610 15 0 15 567512 147
154 Simone Tarocco 4300009849 15 0 15 567512 95
155 Andrea Pistelli 2200008930 15 0 15 564522 164
156 Andrea Rizzo 1100010550 15 0 15 564509 138
157 Giorgio Di Ninni 4900009270 15 0 15 562547 120
158 *********** 7400009219 15 0 15 562540 151
159 Matteo Geri 1800009451 15 0 15 562539 134
160 Marco Adamo 0400010494 15 0 15 562531 153
161 Adrian Murga 7900010088 15 0 15 558534 182
162 *********** 4300010847 15 0 15 555560 158
163 *********** 2600010502 15 0 15 555540 182
164 Luca Irano 9000008661 15 0 15 555525 175
165 *********** 4300010571 15 0 15 552523 150
166 Lorenzo Limongiello 3700010516 15 0 15 551549 99
167 *********** 3700004238 15 0 15 543559 154
168 Cosimo Argentiero 4100009289 15 0 15 543558 141
169 Rocco Capobianco 2800010520 15 0 15 543526 126
170 *********** 9400010585 15 0 15 543511 159
171 Federico Bernardini 5600009464 15 0 15 531499 116
172 Emanuel Biasi 3600009958 15 0 15 531479 162
173 *********** 6500009263 15 0 15 530530 146
174 Matteo Vertua 3600001259 15 0 15 530513 150
175 *********** 2500009195 15 0 15 530510 158
176 Nicola Vardaro 8700009430 15 0 15 530508 105
177 Davide Cianfaglione 0300009377 15 0 15 525519 140
178 Lorenzo Massantini 5500010590 15 0 15 519508 159
179 *********** 8900010171 15 0 15 518507 158
180 *********** 3000009022 15 0 15 518504 114
181 Marco Casile 6100009391 15 0 15 513561 158
182 Valerio Velletri 1800009507 15 0 15 513531 74
183 Diego Amadei 4600004082 15 0 15 513517 123
184 Nicola Masini 9600009486 15 0 15 512540 158
185 Francesco Mundo 5300010480 15 0 15 512532 106
186 Roberto Congiu 8900009595 15 0 15 512490 125
187 *********** 1600009543 15 0 15 512473 142
188 Davide Zucchelli 9400009523 15 0 15 506516 137
189 Gianni Paglialunga 1100010640 15 0 15 506514 165
190 Vincenzo Eliseo 9000001154 15 0 15 506497 75
191 Vincenzo Avitabile 3000006465 15 0 15 506489 150
192 Luca De Angelis 3600009352 15 0 15 506485 126
193 *********** 3600009756 15 0 15 506483 122
194 Michele Vescovini 2900010625 15 0 15 506473 118
195 *********** 1000009213 15 0 15 500521 106
196 Luca Campisi 4800010526 15 0 15 500521 95
197 Gabriel Del Toro 8500009072 15 0 15 500500 90
198 Omar Cammareri 9200003969 15 0 15 493518 133
199 Matteo Valsecchi 9000009404 15 0 15 493507 81
200 *********** 7400009411 15 0 15 493502 130
201 Andrea Berti 3100010644 15 0 15 487505 94
202 *********** 5400009703 15 0 15 487503 134
203 Gianmarco Grottini 8700009339 15 0 15 487495 135
204 *********** 5000009235 15 0 15 486535 134
205 *********** 1400009231 15 0 15 481537 110
206 *********** 0100007847 15 0 15 481517 114
207 Andrea Neri 7600009723 15 0 15 481486 106
208 Emanuele Pugliese 5600001114 15 0 15 481477 81
209 Pierfrancesco Totolo 7900008852 15 0 15 480525 134
210 Filippo Abb 4300009793 15 0 15 475500 71
211 Pierpaolo Isceri 7200009402 15 0 15 472555 146
212 *********** 2000010634 15 0 15 468513 99
213 *********** 7400009264 15 0 15 466522 135
214 Andrea Lenardon 3300008252 15 0 15 460474 106
215 Giacomo Beria 4100009931 15 0 15 456510 130
216 *********** 0100010559 15 0 15 455475 62
217 *********** 1300010660 15 0 15 450515 141
218 *********** 1600010505 15 0 15 450507 102
219 Andrea Guarnaschelli 7800010437 15 0 15 450490 84
220 Riccardo Cao 9600009936 15 0 15 450482 122
221 Mattia Michelin 4900010535 15 0 15 449497 105
222 Lorenzo Soldati 7000004195 15 0 15 444482 65
223 Filippo Feliciani 0100010467 15 0 15 443513 66
224 *********** 1000009662 15 0 15 440524 118
225 Andrea Artioli 5700006430 15 0 15 435488 46
226 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 15 0 15 435479 111
227 Giuseppe Ricca 5200009244 15 0 15 434503 57
228 *********** 9400009871 15 0 15 434478 95
229 Daniele Scarfini 6300009355 15 0 15 432479 85
230 Gabriele Grilli 2900010441 15 0 15 430504 98
231 Luca Maiolini 0900009450 15 0 15 426509 91
232 Giuseppe Pipitone 8700009081 15 0 15 426460 79
233 *********** 0900010531 15 0 15 415485 63
234 *********** 0500010861 15 0 15 406489 66
235 Gianluca Gentile 1800006995 15 0 15 405517 90
236 Federico Pascale 4700005980 15 0 15 389462 78
237 Matteo Mauri 9200009064 15 0 15 370480 57
238 Julian Ismaili 4600010508 15 0 15 364453 46
239 *********** 8200010658 12 0 12 679518 246
240 Alberto Silva 5800008043 12 0 12 592514 220
241 *********** 5100010646 12 0 12 584547 195
242 Lorenzo Arletti 3000009471 12 0 12 580511 187
243 Alessio Baroni 2200004558 12 0 12 580509 255
244 Alessandro Cassinese 0700008699 12 0 12 576508 172
245 Catello De Simone 0100009368 12 0 12 567533 223
246 *********** 1800009552 12 0 12 558525 228
247 *********** 7000010547 12 0 12 558506 195
248 Paolo Testa 2700010607 12 0 12 556518 231
249 *********** 5000009730 12 0 12 555526 239
250 *********** 6300010023 12 0 12 555519 183
251 Dario Ayoubi Khajekini 6100010555 12 0 12 555507 176
252 Marco Pizzagalli 1800010349 12 0 12 550480 160
253 Stefano Paolucci 2100010469 12 0 12 543516 207
254 Enrico Palareti 0300009625 12 0 12 543502 223
255 Leonardo Agostini 7500008494 12 0 12 543497 211
256 *********** 7600009521 12 0 12 543485 156
257 Denis Borghesi 1300010394 12 0 12 533496 159
258 Francesco Pietramala 5800009024 12 0 12 530495 199
259 Raffaele Balzani 6100009346 12 0 12 519496 172
260 Francesco Martello 1800009158 12 0 12 519493 186
261 Riccardo Nebuloni 7600009329 12 0 12 519482 176
262 Gianluca Mercuriali 9800010439 12 0 12 518527 178
263 Alex Savini 6100000657 12 0 12 518513 192
264 Viktor Kosta 7900002564 12 0 12 518511 192
265 Gianluca Noviello 0300008479 12 0 12 518492 207
266 Mattia Brugia 0900010623 12 0 12 518477 171
267 Luca Ricchi 5600010509 12 0 12 507494 172
268 Emanuele Milana 7200009053 12 0 12 506523 179
269 Andrea Puglia 8300004013 12 0 12 506504 171
270 *********** 1000010541 12 0 12 506497 159
271 Raffaele Pepere 1900010440 12 0 12 506495 175
272 Amri Dulla 1800010613 12 0 12 506489 165
273 *********** 4900009371 12 0 12 506487 186
274 *********** 5800009721 12 0 12 506485 138
275 Remi Tallier 9400009624 12 0 12 506481 127
276 Alessandro Graziosi 1400001248 12 0 12 500516 191
277 Davide Boromei 9400009679 12 0 12 500515 162
278 Marco Leone 1800009305 12 0 12 500510 199
279 Nicholas Pierotti 1800004007 12 0 12 500503 239
280 *********** 3700010510 12 0 12 500483 219
281 *********** 0500009735 12 0 12 500475 207
282 Giorgio Aluffi 9200009761 12 0 12 493514 166
283 *********** 9600009688 12 0 12 493504 201
284 Nicol Baldisserri 5000009639 12 0 12 493502 145
285 Flavio Francioso 9800009192 12 0 12 493479 150
286 Matteo Cucchi 3700000892 12 0 12 493476 143
287 Riccardo Rossi 3600005659 12 0 12 493459 151
288 Alessandro Bruno 5800009327 12 0 12 487522 172
289 *********** 9300010484 12 0 12 487497 144
290 *********** 9400009220 12 0 12 481497 155
291 Cristian Uni 0500009038 12 0 12 481478 145
292 *********** 7500010592 12 0 12 481471 115
293 Alessandro Rusconi 5000010545 12 0 12 469484 129
294 *********** 5200009794 12 0 12 469472 165
295 Francesco Montanino 9400009422 12 0 12 469454 155
296 Giorgio Campaniolo 6800010436 12 0 12 468505 169
297 *********** 8100009100 12 0 12 468489 159
298 *********** 1200009828 12 0 12 465489 160
299 Tommaso Guastella 6500009162 12 0 12 465474 135
300 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 12 0 12 463448 115
301 David Deidda 3200009637 12 0 12 460499 166
302 Alessandro Di Spirito 6900009089 12 0 12 456499 139
303 Lorenzo Tranchina 2100009021 12 0 12 456491 162
304 Alberto William Iannello 5600005569 12 0 12 456468 126
305 *********** 6900009180 12 0 12 455490 191
306 Simone D'ottavio 1800010523 12 0 12 455483 139
307 *********** 1200007985 12 0 12 454511 159
308 Massimo Nardi 1100000742 12 0 12 454463 127
309 Fabio Urbini 2700009553 12 0 12 452476 174
310 *********** 5800010435 12 0 12 450491 142
311 Valerio Di Michele 2200010652 12 0 12 448456 127
312 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 12 0 12 443473 172
313 Giacomo Gallinucci 8300009614 12 0 12 443458 110
314 Lorenzo Radi 1000009112 12 0 12 441497 162
315 Nicol Pedruzzi 2100009470 12 0 12 441486 127
316 *********** 0300010843 12 0 12 437447 143
317 Lorenzo Cicconi 8900009449 12 0 12 434485 118
318 *********** 9600000339 12 0 12 432487 106
319 *********** 8100010465 12 0 12 432446 135
320 Claudio Sardilli 3600009105 12 0 12 432439 103
321 Giacomo Picchi 1200009222 12 0 12 430467 139
322 Gabriele Dapit 2200010560 12 0 12 424466 99
323 Davide Tirocchi 1400009084 12 0 12 421484 99
324 *********** 2700010511 12 0 12 419472 106
325 Charalampos Bouzalakos 7600009576 12 0 12 417479 129
326 Andrea Pastore 7600005653 12 0 12 417476 198
327 Lorenzo Cogno 6300009254 12 0 12 410451 88
328 Gianluca Betti 1900010530 12 0 12 407455 110
329 Simona Baglioni 9200009165 12 0 12 400475 138
330 Luis Umberto Perfetto 4200010470 12 0 12 397470 155
331 Matteo Montiglio 7600009475 12 0 12 395453 90
332 Andrea Ornago 3200009334 12 0 12 384440 55
333 *********** 0100009414 12 0 12 382453 99
334 *********** 6300010849 12 0 12 380431 88
335 Andrea Filippone 6500009915 12 0 12 376500 166
336 Ivano Santostasi 8900009090 12 0 12 368500 94
337 *********** 4400010856 12 0 12 366447 110
338 *********** 6300009209 12 0 12 364460 99
339 *********** 5200010471 12 0 12 358433 88
340 Danilo Ferrara 2300009232 12 0 12 355448 120
341 Gabriele Gullotta 6500009667 12 0 12 333481 111
342 Luca Burgarella 2900009315 9 0 9 612526 271
343 *********** 3600009857 9 0 9 573515 264
344 Simone Beria 1200009929 9 0 9 546498 229
345 *********** 2100005429 9 0 9 530503 232
346 Andrea Recchi 9000009257 9 0 9 506505 219
347 Shawky Mossa 6400000042 9 0 9 506486 236
348 *********** 8800010346 9 0 9 506480 240
349 Emanuele Tittoni 1800009103 9 0 9 506471 271
350 Davide D'ancora 2700002743 9 0 9 500483 236
351 *********** 1200009479 9 0 9 500472 211
352 *********** 0100009111 9 0 9 493477 191
353 Alessandro Montanari 1700010514 9 0 9 481502 250
354 *********** 9600009330 9 0 9 481466 210
355 *********** 4500009500 9 0 9 481455 201
356 Patrick Dossi 1400009185 9 0 9 474465 180
357 *********** 5700010150 9 0 9 469494 199
358 *********** 1700010512 9 0 9 468472 208
359 *********** 4400010580 9 0 9 461454 232
360 *********** 7200010473 9 0 9 461432 196
361 Rosario Scammacca 4600010416 9 0 9 456477 208
362 Pierangelo Piacentini 1400005189 9 0 9 455453 196
363 Michele Lenarduzzi 6200010472 9 0 9 450441 184
364 *********** 5300010848 9 0 9 447472 184
365 *********** 1100010468 9 0 9 443459 204
366 *********** 1200009424 9 0 9 435429 175
367 *********** 2500010597 9 0 9 434476 220
368 Giammarco Pucci 3700010602 9 0 9 434451 184
369 Marco Tonetti 9400009073 9 0 9 432445 219
370 Fabrizio Vacchelli 4100005100 9 0 9 432439 208
371 Giorgio Carli 6400010582 9 0 9 430464 184
372 *********** 3200009389 9 0 9 430449 163
373 Vittorio Hu 6500010133 9 0 9 424447 170
374 Salvatore Marcucci 4100009638 9 0 9 423469 216
375 *********** 4100009739 9 0 9 423453 163
376 *********** 8300010575 9 0 9 423436 196
377 Massimiliano Di Carlo 1600007150 9 0 9 417496 178
378 Elia Rossi 9400005637 9 0 9 416443 199
379 Andrea Rattrovo 7200009255 9 0 9 415468 219
380 Andrea Ferrara 0100009717 9 0 9 405449 136
381 *********** 3300010846 9 0 9 402457 136
382 *********** 1200009570 9 0 9 400440 169
383 *********** 3600009701 9 0 9 395434 131
384 Alessandro Maccagnola 4700009665 9 0 9 394420 159
385 Daniela Langone 0500009184 9 0 9 391456 169
386 Nicola Ruffini 5400009455 9 0 9 387440 147
387 Gennaro Castiello 2900010533 9 0 9 385448 160
388 *********** 8300009210 9 0 9 382468 146
389 *********** 9300010026 9 0 9 371434 175
390 *********** 7600010051 9 0 9 368420 136
391 *********** 6500009768 9 0 9 361440 175
392 *********** 9100010466 9 0 9 355454 146
393 *********** 2900009113 9 0 9 355375 130
394 Norman Darino 9200009266 9 0 9 351432 187
395 Francesco Varriale 0600010504 9 0 9 345428 91
396 Alessio Muscio 6600010418 9 0 9 337435 151
397 Andrea Palano 4200002314 9 0 9 328459 163
398 *********** 0400010586 9 0 9 307414 130
399 Giacomo Dilella 5100010554 6 0 6 481469 280
400 Ciro Di Criscienzo 9500008478 6 0 6 474454 280
401 Andrea Mattiazzi 3000010635 6 0 6 473428 280
402 Fabio Rositano 2900010621 6 0 6 435451 268
403 Fabio Zanoni 9000009358 6 0 6 423444 245
404 *********** 6100010647 6 0 6 423443 259
405 Luca Ercoles 5800010527 6 0 6 416447 248
406 Gionatan Parisi 3200009086 6 0 6 412430 205
407 *********** 8300000677 6 0 6 400434 235
408 *********** 6500009218 6 0 6 385391 140
409 Cecilia Cattelani 3100010552 6 0 6 382451 245
410 Arianna Graziano 1500008140 6 0 6 382407 168
411 *********** 8500009375 6 0 6 381403 205
412 *********** 3300010488 6 0 6 370438 195
413 Federico Girard 9000009101 6 0 6 370414 220
414 *********** 3800010617 6 0 6 360427 256
415 Francesco Sorda 4500009555 6 0 6 358406 211
416 *********** 4700009115 6 0 6 358405 196
417 Gaetano Rizza 2300009030 6 0 6 333425 217
418 Brenno Recchi 0100009267 6 0 6 333416 211
419 *********** 6500009061 6 0 6 310440 200
420 Giorgio Tognali 6900010629 6 0 6 303414 227
421 *********** 0300009221 6 0 6 296375 168
422 Giuseppe Esposito 4900010443 3 0 3 458420 236
423 Christian Girardi 1800009653 3 0 3 333382 260
424 Giacomo De Paduanis 1100002788 3 0 3 319389 260
425 Gian Maria Camprincoli 5000010637 3 0 3 243367 249
426 Gianmarco Marini 5400009905 12 0 12 523543 154
427 Emanuele Giusti 4700010425 12 0 12 507510 99
428 *********** 2700009654 12 0 12 476497 90
429 Mirko Del Prete 6500008521 9 0 9 562502 162
430 Matteo Brunetti 1800009608 9 0 9 515487 158
431 Simone Cimmino 5300008786 9 0 9 509416 154
432 Catalin Coniuc 3700010608 9 0 9 484483 166
433 *********** 1000009268 9 0 9 460472 129
434 Gianluca Canepa 3400010855 9 0 9 436475 166
435 Nicholas Sassi 1800010521 9 0 9 419461 103
436 Matteo Rossi 6700009171 9 0 9 343449 126
437 Rachele Mussetti 5800005587 6 0 6 468435 184
438 Daniele Desiderati 6000000198 6 0 6 393420 143
439 *********** 3900010620 6 0 6 379448 170
440 Filippo Giuffrida 2700009407 3 0 3 396477 200
441 *********** 2500010863 3 0 3 351403 179
442 Michelangelo Meulli 3000009279 12 0 12 584491 101
443 *********** 2300010661 12 0 12 482435 75
444 Alessandro Parmigiani 4000000738 9 0 9 500463 91
445 Ludovico Chiocchio 6900010537 9 0 9 500446 111
446 Federico Ingargiola 5200010655 9 0 9 490440 98
447 Alberto Rovetta 8300010391 9 0 9 462423 84
448 Reda Yassifi 6800004204 9 0 9 460454 98
449 Riccardo Borsari 9200009019 9 0 9 363403 95
450 *********** 9700006764 6 0 6 553442 135
451 *********** 0900009157 6 0 6 482427 120
452 *********** 3800009664 6 0 6 482409 135
453 Alex De Leeuw 6700009025 6 0 6 454424 123
454 Jarir Mallah 8300009760 6 0 6 452400 130
455 Giuseppe Scaduto 4500009757 6 0 6 433416 114
456 *********** 4900009023 6 0 6 418423 115
457 Davide Bedini 4300010489 6 0 6 407422 127
458 Luca Martinelli 5900010536 6 0 6 395359 99
459 Cristian Peraro 0900003942 6 0 6 375389 115
460 *********** 5200009547 3 0 3 392390 139
461 *********** 2300010845 3 0 3 375366 115
462 Luca Scanferla 0100010641 3 0 3 372346 136
463 *********** 4700009463 3 0 3 351373 131
464 *********** 4300010663 9 0 9 638521 70
465 Emanuele Miserocchi 8000010548 9 0 9 638511 70
466 Nicol Giacobazzi 5200009840 9 0 9 533461 62
467 *********** 3600006209 9 0 9 527488 56
468 Andrea Atzori 7800010529 9 0 9 500458 53
469 Federico Ferrari 4500009252 9 0 9 472527 41
470 *********** 5800009170 6 0 6 583462 86
471 Tommaso Bonfiglioli 0700009092 6 0 6 527457 51
472 Francesco Fenati 1400009736 6 0 6 472516 71
473 Davide Ferrari 7300004186 6 0 6 444483 78
474 Michele Hu 3400009095 3 0 3 583439 90
475 Filippo Scarduelli 5600005972 3 0 3 527407 90
476 Luigi Lambiase 1800004153 3 0 3 500452 90
477 *********** 0900009551 3 0 3 472412 87
478 Jacopo Toro 0100002181 3 0 3 444413 82
479 Giada Costabile 3200010561 3 0 3 388423 90
480 Cristian Margotti 2300010579 0 0 0 388351 91
481 Donato Podano 0900009056 0 0 0 361405 91
482 *********** 4700009216 0 0 0 305347 91
483 Gaetano Matteo Pippa 3100002148 9 0 9 600475 34
484 *********** 4200010654 6 0 6 640500 42
485 Jonathan Zorzella 8100000109 6 0 6 541533 42
486 Andrea Pesce 4800010434 6 0 6 541508 38
487 Nicol Talarico 6000010638 6 0 6 520435 35
488 Samuele Reggiani 4700009519 6 0 6 416516 35
489 *********** 9400006379 3 0 3 520432 51
490 Andrea Brozzi 8400010492 3 0 3 480459 54
491 *********** 5400009354 3 0 3 480411 54
492 Samuele Tarroni 1600008975 0 0 0 360360 55
493 *********** 2700009159 3 0 3 450354 29
494 *********** 1300010486 3 0 3 444453 21
495 *********** 6900009539 3 0 3 400395 26
496 Marco Lazzaretti 5400009208 3 0 3 400351 26
497 Alex Sartoris 5200009097 3 0 3 300364 21
498 Marco Azzini 9200009660 0 0 0 450375 30
499 *********** 3900010350 0 0 0 400322 30
500 Simone Breschi 4300009399 0 0 0 300305 30
501 Alessandro Chiesa 8900009348 6 0 6 555370 9
502 Alessandro Trolese 0300001247 3 0 3 666481 13
503 Marco Busco 3900000636 3 0 3 666444 13
504 Antonio Savino 7800006157 3 0 3 444555 10
505 Simone Contiero 8500009229 3 0 3 375458 10
506 *********** 8300010483 0 0 0 555444 14
507 Sara Sidi 2800010612 0 0 0 555407 14
508 Niccol Giribuola 4500009353 0 0 0 555333 14
509 Glauco Castellani 0700010605 0 0 0 444370 14
510 Michele Cassandro 4700010609 0 0 0 333481 14
511 Luca Sonzogni 1400009488 3 0 3 500375 4
512 Laura Circiello 0000010540 0 0 0 500375 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (3400010497) *********** (2700009159) Perdente
1 10 *********** (8800002170) Remi Tallier (9400009624) Vincente
1 100 *********** (0300010027) Nicol Pedruzzi (2100009470) Vincente
1 101 Vincenzo Eliseo (9000001154) Lorenzo Cicconi (8900009449) Perdente
1 102 Alessandro Bruno (5800009327) *********** (5800009529) Perdente
1 103 Mattia Lancioli (1600010503) *********** (3400009040) Perdente
1 104 *********** (5200009491) *********** (1200009828) Vincente
