Special Store Championship Wave 2 Vicenza

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gianni Um 0100009212 12 0 12 666583 0
2 Giacomo Dal Lago 0100009661 9 0 9 687583 16
3 Francesco Liuzzi 8100011758 9 0 9 562583 9
4 Federico Zoppini 7600009778 9 0 9 562516 4
5 Amri Dulla 1800010613 9 0 9 562515 9
6 Michael Pagano 5600004065 6 0 6 562566 17
7 *********** 2600010502 6 0 6 562550 20
8 *********** 1400011760 6 0 6 500557 13
9 Davide Rossetti 4500011158 6 0 6 500533 10
10 *********** 7000011270 6 0 6 437531 17
11 Davide Lowenstein 7800009934 6 0 6 437500 13
12 Ramon Campoz 6900011800 6 0 6 416541 5
13 Marco Giugni 7200011308 3 0 3 500500 26
14 Riccardo Cao 9600009936 3 0 3 500500 21
15 *********** 1400011814 0 0 0 562483 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Federico Zoppini (7600009778) Ramon Campoz (6900011800) Vincente
1 2 Amri Dulla (1800010613) Davide Rossetti (4500011158) Vincente
1 3 Davide Lowenstein (7800009934) Riccardo Cao (9600009936) Vincente
1 4 Marco Giugni (7200011308) *********** (1400011760) Perdente
1 5 *********** (2600010502) *********** (7000011270) Vincente
1 6 Giacomo Dal Lago (0100009661) Michael Pagano (5600004065) Vincente
1 7 Francesco Liuzzi (8100011758) *********** (1400011814) Vincente
1 8 Gianni Um (0100009212) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (2600010502) Giacomo Dal Lago (0100009661) Perdente
2 2 *********** (1400011760) Gianni Um (0100009212) Perdente
2 3 Francesco Liuzzi (8100011758) Federico Zoppini (7600009778) Vincente
2 4 Amri Dulla (1800010613) Davide Lowenstein (7800009934) Vincente
2 5 *********** (1400011814) *********** (7000011270) Perdente
2 6 Davide Rossetti (4500011158) Ramon Campoz (6900011800) Vincente
2 7 Michael Pagano (5600004065) Riccardo Cao (9600009936) Vincente
2 8 Marco Giugni (7200011308) *********** (BYE) Vincente
3 1 Giacomo Dal Lago (0100009661) Amri Dulla (1800010613) Vincente
3 2 Gianni Um (0100009212) Francesco Liuzzi (8100011758) Vincente
3 3 *********** (7000011270) Davide Lowenstein (7800009934) Vincente
3 4 *********** (2600010502) Marco Giugni (7200011308) Vincente
3 5 *********** (1400011760) Michael Pagano (5600004065) Perdente
3 6 Federico Zoppini (7600009778) Davide Rossetti (4500011158) Vincente
3 7 Ramon Campoz (6900011800) *********** (1400011814) Vincente
3 8 Riccardo Cao (9600009936) *********** (BYE) Vincente
4 1 Giacomo Dal Lago (0100009661) Gianni Um (0100009212) Perdente
4 2 *********** (7000011270) Amri Dulla (1800010613) Perdente
4 3 Michael Pagano (5600004065) Federico Zoppini (7600009778) Perdente
4 4 Francesco Liuzzi (8100011758) *********** (2600010502) Vincente
4 5 Riccardo Cao (9600009936) *********** (1400011760) Perdente
4 6 Davide Lowenstein (7800009934) Marco Giugni (7200011308) Vincente
4 7 Davide Rossetti (4500011158) *********** (1400011814) Vincente
4 8 Ramon Campoz (6900011800) *********** (BYE) Vincente