Pirates Party Store Events Ottobre

Estus Games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Maicol Votino 7600011573 12 0 12 375732 0
2 *********** 5900010352 9 0 9 500666 9
3 Simone Cammilli 2100010285 9 0 9 500625 1
4 *********** 8100010281 6 0 6 750450 20
5 Michelangelo Napolano 3100010286 6 0 6 687446 25
6 *********** 7500012206 6 0 6 500636 20
7 *********** 3800007097 6 0 6 416727 10
8 Alessio Battaglia 0900011080 3 0 3 750454 14
9 Matteo Raffaelli 8700012207 3 0 3 750431 21




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (3800007097) Michelangelo Napolano (3100010286) Perdente
1 2 *********** (8100010281) Simone Cammilli (2100010285) Vincente
1 3 *********** (5900010352) Alessio Battaglia (0900011080) Vincente
1 4 Matteo Raffaelli (8700012207) Maicol Votino (7600011573) Perdente
1 5 *********** (7500012206) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (5900010352) *********** (8100010281) Vincente
2 2 *********** (7500012206) Michelangelo Napolano (3100010286) Perdente
2 3 Maicol Votino (7600011573) Alessio Battaglia (0900011080) Vincente
2 4 Simone Cammilli (2100010285) Matteo Raffaelli (8700012207) Vincente
2 5 *********** (3800007097) *********** (BYE) Vincente
3 1 Michelangelo Napolano (3100010286) Maicol Votino (7600011573) Perdente
3 2 *********** (5900010352) Simone Cammilli (2100010285) Perdente
3 3 *********** (8100010281) *********** (3800007097) Vincente
3 4 *********** (7500012206) Alessio Battaglia (0900011080) Vincente
3 5 Matteo Raffaelli (8700012207) *********** (BYE) Vincente
4 1 Maicol Votino (7600011573) *********** (8100010281) Vincente
4 2 Michelangelo Napolano (3100010286) *********** (5900010352) Perdente
4 3 Simone Cammilli (2100010285) *********** (7500012206) Vincente
4 4 Matteo Raffaelli (8700012207) *********** (3800007097) Perdente
4 5 Alessio Battaglia (0900011080) *********** (BYE) Vincente