Pirates Party Store Events Dicembre

Cards Capital City

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alessandro Trolese 0300001247 9 0 9 555518 0
2 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 6 0 6 555518 1
3 Roberto Errante 9300002694 6 0 6 444481 9
4 Marco Busco 3900000636 3 0 3 555518 13
5 Matteo Vertua 3600001259 3 0 3 444481 5
6 Pellizzoni Marco 5900008566 0 0 0 444481 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
1 2 Pellizzoni Marco (5900008566) Marco Busco (3900000636) Perdente
1 3 Roberto Errante (9300002694) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
2 1 Alessandro Trolese (0300001247) Marco Busco (3900000636) Vincente
2 2 Roberto Errante (9300002694) Pellizzoni Marco (5900008566) Vincente
2 3 Matteo Vertua (3600001259) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
3 1 Roberto Errante (9300002694) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
3 2 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Marco Busco (3900000636) Vincente
3 3 Matteo Vertua (3600001259) Pellizzoni Marco (5900008566) Vincente