Pirates Party Store Events Dicembre

Estus Games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 5900010352 12 0 12 555619 0
2 *********** 0100011613 9 0 9 600564 9
3 Leonardo Guidini 8900010355 9 0 9 600509 4
4 Marco Bertelli 9100010282 9 0 9 562561 16
5 *********** 0100010283 9 0 9 422488 1
6 *********** 6900010353 6 0 6 687506 25
7 Marco Sabatini 1300010752 6 0 6 428581 20
8 Esmeralda Battaglia 1000011081 6 0 6 400547 10
9 Matteo Raffaelli 8700012207 6 0 6 400520 10
10 *********** 4600012368 3 0 3 555497 29
11 Alessio Battaglia 0900011080 3 0 3 533454 21
12 *********** 7900010354 6 0 6 370567 1
13 Michelangelo Napolano 3100010286 3 0 3 555481 13
14 Andrea Frassi 3600011249 1 0 1 592407 5
15 Simone Cammilli 2100010285 1 0 1 370518 5
16 *********** 4500010773 0 0 0 444407 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (0100010283) *********** (0100011613) Perdente
1 2 Esmeralda Battaglia (1000011081) *********** (6900010353) Perdente
1 3 Matteo Raffaelli (8700012207) Michelangelo Napolano (3100010286) Perdente
1 4 *********** (4500010773) Marco Sabatini (1300010752) Perdente
1 5 Marco Bertelli (9100010282) Alessio Battaglia (0900011080) Vincente
1 6 Andrea Frassi (3600011249) *********** (5900010352) Perdente
1 7 Leonardo Guidini (8900010355) *********** (7900010354) Vincente
1 8 Simone Cammilli (2100010285) *********** (4600012368) Perdente
2 1 Marco Sabatini (1300010752) *********** (6900010353) Perdente
2 2 Leonardo Guidini (8900010355) *********** (5900010352) Perdente
2 3 Michelangelo Napolano (3100010286) *********** (0100011613) Perdente
2 4 *********** (4600012368) Marco Bertelli (9100010282) Perdente
2 5 Andrea Frassi (3600011249) *********** (7900010354) Perdente
2 6 Alessio Battaglia (0900011080) Matteo Raffaelli (8700012207) Perdente
2 7 *********** (0100010283) Simone Cammilli (2100010285) Vincente
2 8 *********** (4500010773) Esmeralda Battaglia (1000011081) Perdente
3 1 *********** (0100011613) Marco Bertelli (9100010282) Perdente
3 2 *********** (6900010353) *********** (5900010352) Perdente
3 3 Marco Sabatini (1300010752) Michelangelo Napolano (3100010286) Vincente
3 4 Matteo Raffaelli (8700012207) *********** (0100010283) Perdente
3 5 Esmeralda Battaglia (1000011081) *********** (7900010354) Perdente
3 6 *********** (4600012368) Leonardo Guidini (8900010355) Perdente
3 7 Simone Cammilli (2100010285) Andrea Frassi (3600011249) Pareggio
3 8 Alessio Battaglia (0900011080) *********** (4500010773) Vincente
4 1 Marco Bertelli (9100010282) *********** (5900010352) Perdente
4 2 Marco Sabatini (1300010752) Leonardo Guidini (8900010355) Perdente
4 3 *********** (6900010353) *********** (0100011613) Perdente
4 4 *********** (0100010283) Alessio Battaglia (0900011080) Vincente
4 5 Matteo Raffaelli (8700012207) *********** (4600012368) Vincente
4 6 Esmeralda Battaglia (1000011081) *********** (BYE) Vincente