Pirates Party Store Events Dicembre

Laugh Tale

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 2000012256 12 0 12 500683 0
2 *********** 0600012254 9 0 9 687550 16
3 *********** 2100012247 9 0 9 562578 4
4 *********** 2800012302 9 0 9 437642 1
5 *********** 5400012305 6 0 6 687500 13
6 *********** 4400012258 6 0 6 687450 25
7 *********** 4400010940 6 0 6 666522 5
8 *********** 9000012299 6 0 6 500583 10
9 *********** 0400012300 6 0 6 437583 20
10 *********** 2300012357 6 0 6 416590 17
11 Daniel Sabatelli 6800012250 3 0 3 666479 14
12 *********** 3500012358 3 0 3 500520 29
13 *********** 4200012304 3 0 3 437464 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (4400012258) *********** (2300012357) Vincente
1 2 Daniel Sabatelli (6800012250) *********** (2000012256) Perdente
1 3 *********** (2100012247) *********** (9000012299) Vincente
1 4 *********** (4400010940) *********** (0600012254) Perdente
1 5 *********** (5400012305) *********** (2800012302) Vincente
1 6 *********** (4200012304) *********** (0400012300) Perdente
1 7 *********** (3500012358) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (2000012256) *********** (5400012305) Vincente
2 2 *********** (2100012247) *********** (0600012254) Perdente
2 3 *********** (4400012258) *********** (0400012300) Vincente
2 4 *********** (3500012358) *********** (4200012304) Perdente
2 5 Daniel Sabatelli (6800012250) *********** (9000012299) Perdente
2 6 *********** (2800012302) *********** (4400010940) Vincente
2 7 *********** (2300012357) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (4400012258) *********** (2000012256) Perdente
3 2 *********** (0600012254) *********** (9000012299) Vincente
3 3 *********** (2300012357) *********** (4200012304) Vincente
3 4 *********** (5400012305) *********** (2100012247) Perdente
3 5 *********** (2800012302) *********** (3500012358) Vincente
3 6 *********** (0400012300) Daniel Sabatelli (6800012250) Vincente
3 7 *********** (4400010940) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (0600012254) *********** (2000012256) Perdente
4 2 *********** (2100012247) *********** (0400012300) Vincente
4 3 *********** (4400012258) *********** (2800012302) Perdente
4 4 *********** (2300012357) *********** (4400010940) Perdente
4 5 *********** (4200012304) *********** (9000012299) Perdente
4 6 *********** (3500012358) *********** (5400012305) Perdente
4 7 Daniel Sabatelli (6800012250) *********** (BYE) Vincente