Pirates Party Store Events Dicembre

Domino City Nardo

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mattia De Mitri 3800012909 9 0 9 444629 0
2 *********** 5100012910 6 0 6 666523 9
3 *********** 2500012917 6 0 6 666500 9
4 *********** 4900012919 9 0 9 444625 0
5 Cosimo Filieri 1900012914 6 0 6 666444 4
6 Giovanni Cazzato 4300012911 6 0 6 500666 1
7 Antonio Malagnino 2700012913 6 0 6 444518 4
8 Giorgio Ruberto 0100012915 3 0 3 666666 5
9 *********** 4200012920 3 0 3 666458 13
10 Ivan Malagnino 3500012912 3 0 3 555481 10
11 Alessio Leone 1300012916 3 0 3 444541 10
12 Gabriele Pietrosanto 0100012337 3 0 3 333481 5
13 Maria Rosaria Toma 2600012922 0 0 0 555444 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (4900012919) Maria Rosaria Toma (2600012922) Vincente
1 2 Alessio Leone (1300012916) *********** (4200012920) Perdente
1 3 Giorgio Ruberto (0100012915) *********** (2500012917) Perdente
1 4 Giovanni Cazzato (4300012911) *********** (5100012910) Perdente
1 5 Antonio Malagnino (2700012913) Gabriele Pietrosanto (0100012337) Vincente
1 6 Ivan Malagnino (3500012912) Mattia De Mitri (3800012909) Perdente
1 7 Cosimo Filieri (1900012914) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (4900012919) Cosimo Filieri (1900012914) Vincente
2 2 Mattia De Mitri (3800012909) *********** (4200012920) Vincente
2 3 *********** (2500012917) Antonio Malagnino (2700012913) Vincente
2 4 *********** (5100012910) Giorgio Ruberto (0100012915) Vincente
2 5 Maria Rosaria Toma (2600012922) Ivan Malagnino (3500012912) Perdente
2 6 Alessio Leone (1300012916) Gabriele Pietrosanto (0100012337) Vincente
2 7 Giovanni Cazzato (4300012911) *********** (BYE) Vincente
3 1 Mattia De Mitri (3800012909) *********** (2500012917) Vincente
3 2 *********** (4900012919) *********** (5100012910) Vincente
3 3 Antonio Malagnino (2700012913) Ivan Malagnino (3500012912) Vincente
3 4 Cosimo Filieri (1900012914) Alessio Leone (1300012916) Vincente
3 5 Giovanni Cazzato (4300012911) *********** (4200012920) Vincente
3 6 Maria Rosaria Toma (2600012922) Gabriele Pietrosanto (0100012337) Perdente
3 7 Giorgio Ruberto (0100012915) *********** (BYE) Vincente
Semifinale 1 Mattia De Mitri (3800012909) *********** (2500012917) Vincente
Semifinale 2 *********** (4900012919) *********** (5100012910) Perdente
Finale 3/4 1 *********** (2500012917) *********** (4900012919) Vincente
Finale 1 Mattia De Mitri (3800012909) *********** (5100012910) Vincente