Pirates Party Store Events Gennaio

Il Covo Del Nerd | Manfredonia

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicolò Belluna 4300011930 7 0 7 555333 0
2 *********** 1800011944 7 0 7 333555 0
3 *********** 2500011950 6 0 6 333555 9
4 Riccardo Rosa 4100011947 2 0 2 333555 1
5 Marco Lenox Le Noci 9400000687 1 0 1 555333 10
6 Antonio Romito 3000011946 1 0 1 555333 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Riccardo Rosa (4100011947) Nicolò Belluna (4300011930) Perdente
1 2 *********** (2500011950) Marco Lenox Le Noci (9400000687) Vincente
1 3 *********** (1800011944) Antonio Romito (3000011946) Vincente
2 1 Nicolò Belluna (4300011930) *********** (1800011944) Pareggio
2 2 *********** (2500011950) Antonio Romito (3000011946) Vincente
2 3 Marco Lenox Le Noci (9400000687) Riccardo Rosa (4100011947) Pareggio
3 1 *********** (2500011950) Nicolò Belluna (4300011930) Perdente
3 2 *********** (1800011944) Marco Lenox Le Noci (9400000687) Vincente
3 3 Riccardo Rosa (4100011947) Antonio Romito (3000011946) Pareggio