Pirates Party Store Events Gennaio

Funside Treviglio (Arkham di Caravina Daniele e C sas)

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 3000011423 13 0 13 573580 0
2 *********** 5800012075 13 0 13 533588 0
3 *********** 4500012111 12 0 12 613566 9
4 Christopher Battaglino 3000009875 9 0 9 653501 25
5 Gabriele Bonaita 1000012071 9 0 9 616560 26
6 *********** 5700012112 9 0 9 533550 34
7 *********** 2200012072 9 0 9 520484 10
8 *********** 5100012460 9 0 9 480602 29
9 *********** 8200012418 9 0 9 440544 17
10 Federico Lato 2600010056 9 0 9 400554 5
11 *********** 3800012459 6 0 6 573521 29
12 *********** 4600012074 6 0 6 573485 45
13 *********** 0200012456 6 0 6 520510 42
14 *********** 3400012073 6 0 6 450523 38
15 *********** 2200012100 3 0 3 666501 30
16 *********** 5800012103 3 0 3 516486 39
17 Riccardo Plescia 5600011672 3 0 3 400496 46




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Riccardo Plescia (5600011672) *********** (4600012074) Perdente
1 2 *********** (3000011423) *********** (2200012100) Vincente
1 3 *********** (5800012103) *********** (5800012075) Perdente
1 4 *********** (5700012112) *********** (2200012072) Vincente
1 5 *********** (8200012418) *********** (3800012459) Perdente
1 6 *********** (0200012456) *********** (5100012460) Perdente
1 7 Federico Lato (2600010056) Christopher Battaglino (3000009875) Perdente
1 8 Gabriele Bonaita (1000012071) *********** (4500012111) Perdente
1 9 *********** (3400012073) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (3000011423) *********** (4600012074) Vincente
2 2 *********** (5100012460) *********** (4500012111) Perdente
2 3 *********** (3400012073) Christopher Battaglino (3000009875) Perdente
2 4 *********** (5800012075) *********** (3800012459) Vincente
2 5 *********** (5700012112) *********** (2200012100) Vincente
2 6 Riccardo Plescia (5600011672) *********** (0200012456) Perdente
2 7 *********** (5800012103) *********** (8200012418) Perdente
2 8 *********** (2200012072) Federico Lato (2600010056) Vincente
2 9 Gabriele Bonaita (1000012071) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (4500012111) *********** (3000011423) Perdente
3 2 Christopher Battaglino (3000009875) *********** (5800012075) Perdente
3 3 *********** (5700012112) *********** (4600012074) Perdente
3 4 *********** (0200012456) *********** (3400012073) Vincente
3 5 *********** (3800012459) Gabriele Bonaita (1000012071) Perdente
3 6 *********** (8200012418) *********** (2200012072) Vincente
3 7 *********** (5100012460) *********** (2200012100) Vincente
3 8 Riccardo Plescia (5600011672) *********** (5800012103) Vincente
3 9 Federico Lato (2600010056) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (5800012075) *********** (3000011423) Pareggio
4 2 *********** (4600012074) *********** (5100012460) Perdente
4 3 *********** (4500012111) Christopher Battaglino (3000009875) Vincente
4 4 *********** (8200012418) *********** (5700012112) Perdente
4 5 *********** (0200012456) Gabriele Bonaita (1000012071) Perdente
4 6 Riccardo Plescia (5600011672) *********** (3400012073) Perdente
4 7 *********** (2200012072) *********** (3800012459) Vincente
4 8 Federico Lato (2600010056) *********** (2200012100) Vincente
4 9 *********** (5800012103) *********** (BYE) Vincente
5 1 *********** (5800012075) Gabriele Bonaita (1000012071) Vincente
5 2 *********** (3000011423) *********** (5700012112) Vincente
5 3 *********** (4500012111) *********** (0200012456) Vincente
5 4 *********** (5100012460) Christopher Battaglino (3000009875) Perdente
5 5 *********** (4600012074) *********** (8200012418) Perdente
5 6 *********** (2200012072) *********** (3400012073) Vincente
5 7 Federico Lato (2600010056) Riccardo Plescia (5600011672) Vincente
5 8 *********** (5800012103) *********** (3800012459) Perdente
5 9 *********** (2200012100) *********** (BYE) Vincente