Pirates Party Store Events Gennaio

Magic & Dragons

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Luigi Tedesco 2500011734 12 0 12 562607 0
2 *********** 3600011762 9 0 9 625533 16
3 Antonio Di Blasio 4700011763 9 0 9 500625 9
4 *********** 2100012081 9 0 9 500583 9
5 *********** 5800011764 9 0 9 375583 1
6 Andrea Menna 6700011664 6 0 6 666568 20
7 Luca Aloia 2500011761 6 0 6 562484 20
8 Emanuele Buri 9000011658 6 0 6 500533 10
9 *********** 6900011765 6 0 6 437625 5
10 Giulio Iacoviello 8900011657 3 0 3 666590 26
11 *********** 2700011817 3 0 3 666500 21
12 *********** 7000012389 3 0 3 666437 14
13 Francesco Di Giuseppe 3400011661 3 0 3 625484 29




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Luca Aloia (2500011761) *********** (6900011765) Vincente
1 2 *********** (7000012389) Antonio Di Blasio (4700011763) Perdente
1 3 Luigi Tedesco (2500011734) *********** (2700011817) Vincente
1 4 Giulio Iacoviello (8900011657) *********** (3600011762) Perdente
1 5 *********** (5800011764) Francesco Di Giuseppe (3400011661) Perdente
1 6 Emanuele Buri (9000011658) *********** (2100012081) Perdente
1 7 Andrea Menna (6700011664) *********** (BYE) Vincente
2 1 Antonio Di Blasio (4700011763) Luca Aloia (2500011761) Vincente
2 2 Francesco Di Giuseppe (3400011661) *********** (2100012081) Perdente
2 3 Luigi Tedesco (2500011734) Andrea Menna (6700011664) Vincente
2 4 *********** (3600011762) *********** (6900011765) Vincente
2 5 *********** (7000012389) *********** (5800011764) Perdente
2 6 Emanuele Buri (9000011658) *********** (2700011817) Vincente
2 7 Giulio Iacoviello (8900011657) *********** (BYE) Vincente
3 1 Luigi Tedesco (2500011734) *********** (2100012081) Vincente
3 2 *********** (3600011762) Antonio Di Blasio (4700011763) Vincente
3 3 Luca Aloia (2500011761) Francesco Di Giuseppe (3400011661) Vincente
3 4 Giulio Iacoviello (8900011657) Andrea Menna (6700011664) Perdente
3 5 *********** (5800011764) Emanuele Buri (9000011658) Vincente
3 6 *********** (6900011765) *********** (7000012389) Vincente
3 7 *********** (2700011817) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (3600011762) Luigi Tedesco (2500011734) Perdente
4 2 Antonio Di Blasio (4700011763) Andrea Menna (6700011664) Vincente
4 3 *********** (5800011764) Luca Aloia (2500011761) Vincente
4 4 *********** (2100012081) Giulio Iacoviello (8900011657) Vincente
4 5 *********** (2700011817) *********** (6900011765) Perdente
4 6 Emanuele Buri (9000011658) Francesco Di Giuseppe (3400011661) Vincente
4 7 *********** (7000012389) *********** (BYE) Vincente