Pirates Party Store Events Marzo

Collector Store Cards

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Andrea Mendola 1900012668 9 0 9 555714 0
2 *********** 3800010617 6 0 6 666555 9
3 Fabio Case 9200009918 6 0 6 666518 4
4 Dario Ponessa 0300003098 6 0 6 444666 1
5 Riccardo Dauria 4700011268 3 0 3 833500 5
6 *********** 3400009040 3 0 3 555619 13
7 *********** 4500012661 3 0 3 500500 10




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Dario Ponessa (0300003098) Fabio Case (9200009918) Perdente
1 2 *********** (4500012661) *********** (3400009040) Perdente
1 3 Riccardo Dauria (4700011268) Andrea Mendola (1900012668) Perdente
1 4 *********** (3800010617) *********** (BYE) Vincente
2 1 Fabio Case (9200009918) Andrea Mendola (1900012668) Perdente
2 2 *********** (3400009040) *********** (3800010617) Perdente
2 3 Riccardo Dauria (4700011268) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 4 *********** (4500012661) *********** (BYE) Vincente
3 1 Andrea Mendola (1900012668) *********** (3800010617) Vincente
3 2 Fabio Case (9200009918) *********** (3400009040) Vincente
3 3 Dario Ponessa (0300003098) *********** (4500012661) Vincente
3 4 Riccardo Dauria (4700011268) *********** (BYE) Vincente