Pirates Party Store Events Marzo
Ludi&co
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ongaretto | 4400012964 | 15 | 0 | 15 | 680576 | 0 |
2 | Devid Molin | 3800014705 | 12 | 0 | 12 | 600552 | 25 |
3 | Giorgio Aluffi | 9200009761 | 12 | 0 | 12 | 560560 | 16 |
4 | Filippo Marion | 4700014751 | 9 | 0 | 9 | 600568 | 13 |
5 | *********** | 5200014037 | 9 | 0 | 9 | 600528 | 29 |
6 | Andrea Baldassa | 1000013180 | 9 | 0 | 9 | 520496 | 5 |
7 | Paolo Marchioni | 6100013084 | 9 | 0 | 9 | 520480 | 13 |
8 | Riccardo Rossato | 0600014702 | 9 | 0 | 9 | 440512 | 17 |
9 | Seth Carrasquillo-noa | 1200011164 | 9 | 0 | 9 | 440512 | 10 |
10 | Stefano Freschi | 4500009409 | 9 | 0 | 9 | 400528 | 29 |
11 | Alexandru Archip | 2000014630 | 6 | 0 | 6 | 600496 | 50 |
12 | Eros Thomas Bidinotto | 5000010903 | 6 | 0 | 6 | 600456 | 45 |
13 | Mattia Trevisiol | 2800014700 | 6 | 0 | 6 | 520528 | 50 |
14 | Elia Lanzarini | 0500014629 | 6 | 0 | 6 | 440528 | 26 |
15 | Elia Dagonfo | 1200014701 | 6 | 0 | 6 | 440464 | 30 |
16 | Filippo Boschetti | 6500013680 | 6 | 0 | 6 | 440464 | 26 |
17 | Francesco Doimo | 6800014698 | 6 | 0 | 6 | 400432 | 26 |
18 | Alberto Cece | 5400014697 | 3 | 0 | 3 | 480432 | 46 |
19 | *********** | 1200013483 | 3 | 0 | 3 | 360456 | 39 |
20 | Dimitri Tavian | 1000014703 | 0 | 0 | 0 | 360432 | 55 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paolo Marchioni (6100013084) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Vincente |
1 | 10 | Elia Dagonfo (1200014701) | Devid Molin (3800014705) | Perdente |
1 | 2 | Filippo Boschetti (6500013680) | Alexandru Archip (2000014630) | Perdente |
1 | 3 | Filippo Marion (4700014751) | Elia Lanzarini (0500014629) | Vincente |
1 | 4 | Stefano Freschi (4500009409) | Alberto Cece (5400014697) | Vincente |
1 | 5 | Dimitri Tavian (1000014703) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Perdente |
1 | 6 | *********** (1200013483) | *********** (5200014037) | Perdente |
1 | 7 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Francesco Doimo (6800014698) | Vincente |
1 | 8 | Riccardo Rossato (0600014702) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Perdente |
1 | 9 | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Andrea Baldassa (1000013180) | Vincente |
2 | 1 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Paolo Marchioni (6100013084) | Vincente |
2 | 10 | Filippo Boschetti (6500013680) | Andrea Baldassa (1000013180) | Vincente |
2 | 2 | Filippo Marion (4700014751) | Devid Molin (3800014705) | Perdente |
2 | 3 | Alexandru Archip (2000014630) | Stefano Freschi (4500009409) | Vincente |
2 | 4 | Alessandro Ongaretto (4400012964) | *********** (5200014037) | Vincente |
2 | 5 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Vincente |
2 | 6 | Dimitri Tavian (1000014703) | Francesco Doimo (6800014698) | Perdente |
2 | 7 | Elia Dagonfo (1200014701) | Elia Lanzarini (0500014629) | Perdente |
2 | 8 | *********** (1200013483) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
2 | 9 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Alberto Cece (5400014697) | Vincente |
3 | 1 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Giorgio Aluffi (9200009761) | Perdente |
3 | 10 | *********** (1200013483) | Alberto Cece (5400014697) | Perdente |
3 | 2 | Devid Molin (3800014705) | Alexandru Archip (2000014630) | Vincente |
3 | 3 | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Filippo Marion (4700014751) | Vincente |
3 | 4 | *********** (5200014037) | Paolo Marchioni (6100013084) | Vincente |
3 | 5 | Riccardo Rossato (0600014702) | Francesco Doimo (6800014698) | Vincente |
3 | 6 | Elia Lanzarini (0500014629) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Perdente |
3 | 7 | Stefano Freschi (4500009409) | Filippo Boschetti (6500013680) | Vincente |
3 | 8 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Andrea Baldassa (1000013180) | Perdente |
3 | 9 | Dimitri Tavian (1000014703) | Elia Dagonfo (1200014701) | Perdente |
4 | 1 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Perdente |
4 | 10 | *********** (1200013483) | Dimitri Tavian (1000014703) | Vincente |
4 | 2 | Devid Molin (3800014705) | Riccardo Rossato (0600014702) | Vincente |
4 | 3 | *********** (5200014037) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Vincente |
4 | 4 | Stefano Freschi (4500009409) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Vincente |
4 | 5 | Alexandru Archip (2000014630) | Filippo Marion (4700014751) | Perdente |
4 | 6 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Filippo Boschetti (6500013680) | Vincente |
4 | 7 | Andrea Baldassa (1000013180) | Alberto Cece (5400014697) | Vincente |
4 | 8 | Elia Dagonfo (1200014701) | Francesco Doimo (6800014698) | Vincente |
4 | 9 | Elia Lanzarini (0500014629) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
5 | 1 | Devid Molin (3800014705) | Alessandro Ongaretto (4400012964) | Perdente |
5 | 10 | Filippo Boschetti (6500013680) | Dimitri Tavian (1000014703) | Vincente |
5 | 2 | Giorgio Aluffi (9200009761) | *********** (5200014037) | Vincente |
5 | 3 | Stefano Freschi (4500009409) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
5 | 4 | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Perdente |
5 | 5 | Filippo Marion (4700014751) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Vincente |
5 | 6 | Alexandru Archip (2000014630) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
5 | 7 | Elia Dagonfo (1200014701) | Andrea Baldassa (1000013180) | Perdente |
5 | 8 | *********** (1200013483) | Francesco Doimo (6800014698) | Perdente |
5 | 9 | Alberto Cece (5400014697) | Elia Lanzarini (0500014629) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Marzo" presso Ludi&co
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Marzo"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo