Pirates Party Store Events Marzo
Estus Games
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 8100010281 | 9 | 0 | 9 | 625531 | 16 |
2 | *********** | 7900010354 | 9 | 0 | 9 | 500593 | 4 |
3 | Leonardo Guidini | 8900010355 | 9 | 0 | 9 | 375578 | 1 |
4 | *********** | 7200012527 | 9 | 0 | 9 | 375546 | 1 |
5 | *********** | 7500012206 | 6 | 0 | 6 | 750468 | 25 |
6 | *********** | 8300012371 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 13 |
7 | Matteo Raffaelli | 8700012207 | 6 | 0 | 6 | 437468 | 5 |
8 | *********** | 6400014670 | 3 | 0 | 3 | 500437 | 26 |
9 | *********** | 9500012538 | 3 | 0 | 3 | 500406 | 29 |
10 | *********** | 4900014669 | 0 | 0 | 0 | 437468 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (8300012371) | Matteo Raffaelli (8700012207) | Vincente |
1 | 2 | *********** (9500012538) | *********** (4900014669) | Vincente |
1 | 3 | Leonardo Guidini (8900010355) | *********** (8100010281) | Perdente |
1 | 4 | *********** (7900010354) | *********** (6400014670) | Vincente |
1 | 5 | *********** (7200012527) | *********** (7500012206) | Perdente |
2 | 1 | *********** (8100010281) | *********** (8300012371) | Vincente |
2 | 2 | *********** (7900010354) | *********** (7500012206) | Perdente |
2 | 3 | *********** (9500012538) | Leonardo Guidini (8900010355) | Perdente |
2 | 4 | *********** (6400014670) | *********** (4900014669) | Vincente |
2 | 5 | Matteo Raffaelli (8700012207) | *********** (7200012527) | Perdente |
3 | 1 | *********** (8100010281) | *********** (7500012206) | Vincente |
3 | 2 | *********** (7900010354) | *********** (8300012371) | Vincente |
3 | 3 | *********** (6400014670) | *********** (7200012527) | Perdente |
3 | 4 | *********** (9500012538) | Matteo Raffaelli (8700012207) | Perdente |
3 | 5 | Leonardo Guidini (8900010355) | *********** (4900014669) | Vincente |
4 | 1 | *********** (8100010281) | *********** (7900010354) | Perdente |
4 | 2 | Leonardo Guidini (8900010355) | *********** (7500012206) | Vincente |
4 | 3 | *********** (7200012527) | *********** (9500012538) | Vincente |
4 | 4 | Matteo Raffaelli (8700012207) | *********** (6400014670) | Vincente |
4 | 5 | *********** (8300012371) | *********** (4900014669) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Marzo" presso Estus Games
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Marzo"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo