Pirates Party Store Events Marzo
Magic & Dragons
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Di Giuseppe | 3400011661 | 12 | 0 | 12 | 500640 | 0 |
2 | Giulio Iacoviello | 8900011657 | 9 | 0 | 9 | 625531 | 9 |
3 | *********** | 5800000353 | 9 | 0 | 9 | 375546 | 1 |
4 | Luigi Tedesco | 2500011734 | 6 | 0 | 6 | 687484 | 20 |
5 | Gabriele Orlando | 1900012080 | 6 | 0 | 6 | 687453 | 13 |
6 | *********** | 3600011762 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 17 |
7 | Osvaldo Potalivo | 7800011656 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 17 |
8 | Luca Aloia | 2500011761 | 6 | 0 | 6 | 437453 | 25 |
9 | *********** | 6900011765 | 6 | 0 | 6 | 375531 | 13 |
10 | *********** | 3600011735 | 3 | 0 | 3 | 562406 | 21 |
11 | *********** | 5800011764 | 3 | 0 | 3 | 437390 | 14 |
12 | *********** | 3900014732 | 0 | 0 | 0 | 375484 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (3600011735) | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Perdente |
1 | 2 | *********** (6900011765) | *********** (5800011764) | Vincente |
1 | 3 | Giulio Iacoviello (8900011657) | *********** (3600011762) | Vincente |
1 | 4 | Luca Aloia (2500011761) | *********** (3900014732) | Vincente |
1 | 5 | Luigi Tedesco (2500011734) | Osvaldo Potalivo (7800011656) | Vincente |
1 | 6 | Gabriele Orlando (1900012080) | *********** (5800000353) | Vincente |
2 | 1 | Luigi Tedesco (2500011734) | Giulio Iacoviello (8900011657) | Perdente |
2 | 2 | *********** (6900011765) | Luca Aloia (2500011761) | Perdente |
2 | 3 | Gabriele Orlando (1900012080) | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Perdente |
2 | 4 | *********** (5800000353) | *********** (3600011735) | Vincente |
2 | 5 | *********** (3900014732) | *********** (3600011762) | Perdente |
2 | 6 | Osvaldo Potalivo (7800011656) | *********** (5800011764) | Vincente |
3 | 1 | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Giulio Iacoviello (8900011657) | Vincente |
3 | 2 | Luca Aloia (2500011761) | Osvaldo Potalivo (7800011656) | Perdente |
3 | 3 | *********** (6900011765) | Luigi Tedesco (2500011734) | Perdente |
3 | 4 | Gabriele Orlando (1900012080) | *********** (3600011762) | Perdente |
3 | 5 | *********** (5800000353) | *********** (5800011764) | Vincente |
3 | 6 | *********** (3900014732) | *********** (3600011735) | Perdente |
4 | 1 | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Luigi Tedesco (2500011734) | Vincente |
4 | 2 | *********** (3600011762) | *********** (5800000353) | Perdente |
4 | 3 | Giulio Iacoviello (8900011657) | Luca Aloia (2500011761) | Vincente |
4 | 4 | Osvaldo Potalivo (7800011656) | Gabriele Orlando (1900012080) | Perdente |
4 | 5 | *********** (3600011735) | *********** (6900011765) | Perdente |
4 | 6 | *********** (3900014732) | *********** (5800011764) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Marzo" presso Magic & Dragons
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Marzo"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo