Pirates Party Store Events Marzo
Laugh Tale
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4400012258 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 |
2 | *********** | 1900014978 | 6 | 0 | 6 | 777370 | 9 |
3 | *********** | 0600012254 | 6 | 0 | 6 | 333666 | 1 |
4 | *********** | 2000012256 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 4 |
5 | *********** | 3600012633 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
6 | *********** | 4400010940 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
7 | *********** | 6000012498 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
8 | *********** | 8800012298 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1900014978) | *********** (0600012254) | Vincente |
1 | 2 | *********** (4400010940) | *********** (3600012633) | Perdente |
1 | 3 | *********** (6000012498) | *********** (4400012258) | Perdente |
1 | 4 | *********** (8800012298) | *********** (2000012256) | Perdente |
2 | 1 | *********** (4400012258) | *********** (3600012633) | Vincente |
2 | 2 | *********** (1900014978) | *********** (2000012256) | Vincente |
2 | 3 | *********** (8800012298) | *********** (0600012254) | Perdente |
2 | 4 | *********** (6000012498) | *********** (4400010940) | Perdente |
3 | 1 | *********** (1900014978) | *********** (4400012258) | Perdente |
3 | 2 | *********** (2000012256) | *********** (4400010940) | Vincente |
3 | 3 | *********** (3600012633) | *********** (0600012254) | Perdente |
3 | 4 | *********** (6000012498) | *********** (8800012298) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Marzo" presso Laugh Tale
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Marzo"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo