Pirates Party Store Events Marzo

Il Covo Del Nerd | Manfredonia

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicolò Belluna 4300011930 6 0 6 666533 4
2 *********** 2500011950 6 0 6 555619 9
3 Riccardo Rosa 4100011947 6 0 6 500666 1
4 *********** 1800011944 6 0 6 500611 1
5 Antonio Romito 3000011946 3 0 3 666523 13




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (1800011944) *********** (2500011950) Perdente
1 2 Riccardo Rosa (4100011947) Antonio Romito (3000011946) Perdente
1 3 Nicolò Belluna (4300011930) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (2500011950) Antonio Romito (3000011946) Vincente
2 2 Nicolò Belluna (4300011930) Riccardo Rosa (4100011947) Perdente
2 3 *********** (1800011944) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (2500011950) Nicolò Belluna (4300011930) Perdente
3 2 Antonio Romito (3000011946) *********** (1800011944) Perdente
3 3 Riccardo Rosa (4100011947) *********** (BYE) Vincente