Pirates Party Store Events Marzo

Domino City Nardo

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 2500012917 9 0 9 666555 0
2 *********** 5100012910 9 0 9 333518 0
3 *********** 6100013396 6 0 6 666541 9
4 Silvio Fortunato 7600009026 6 0 6 444541 4
5 Mattia De Mitri 3800012909 9 0 9 444629 0
6 Giuseppe Sequestro 1600011311 6 0 6 555555 9
7 Cristian Leopizzi 1700012932 6 0 6 444583 1
8 Antonio Malagnino 2700012913 6 0 6 333666 1
9 Giovanni Cazzato 4300012911 3 0 3 666518 5
10 Cosimo Filieri 1900012914 3 0 3 666500 13
11 Giorgio Ruberto 0100012915 3 0 3 666416 10
12 Samuel Manta 0000012924 3 0 3 555518 13
13 *********** 0400014748 3 0 3 555500 13
14 Gabriele Pietrosanto 0100012337 3 0 3 500500 5
15 Alessio Leone 1300012916 3 0 3 444481 5
16 *********** 6100013415 3 0 3 444444 10
17 Ivan Malagnino 3500012912 0 0 0 444444 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Cosimo Filieri (1900012914) Antonio Malagnino (2700012913) Vincente
1 2 Giorgio Ruberto (0100012915) Mattia De Mitri (3800012909) Perdente
1 3 Ivan Malagnino (3500012912) Silvio Fortunato (7600009026) Perdente
1 4 Giovanni Cazzato (4300012911) Giuseppe Sequestro (1600011311) Perdente
1 5 *********** (5100012910) Alessio Leone (1300012916) Vincente
1 6 Gabriele Pietrosanto (0100012337) *********** (0400014748) Perdente
1 7 Samuel Manta (0000012924) *********** (6100013415) Vincente
1 8 Cristian Leopizzi (1700012932) *********** (6100013396) Perdente
1 9 *********** (2500012917) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (2500012917) Silvio Fortunato (7600009026) Vincente
2 2 *********** (0400014748) Giuseppe Sequestro (1600011311) Perdente
2 3 Samuel Manta (0000012924) *********** (6100013396) Perdente
2 4 Mattia De Mitri (3800012909) Cosimo Filieri (1900012914) Vincente
2 5 *********** (5100012910) Giovanni Cazzato (4300012911) Vincente
2 6 Cristian Leopizzi (1700012932) Gabriele Pietrosanto (0100012337) Vincente
2 7 Alessio Leone (1300012916) Giorgio Ruberto (0100012915) Perdente
2 8 Ivan Malagnino (3500012912) *********** (6100013415) Perdente
2 9 Antonio Malagnino (2700012913) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (6100013396) *********** (2500012917) Perdente
3 2 Giuseppe Sequestro (1600011311) Mattia De Mitri (3800012909) Perdente
3 3 *********** (5100012910) *********** (6100013415) Vincente
3 4 Samuel Manta (0000012924) Cristian Leopizzi (1700012932) Perdente
3 5 Silvio Fortunato (7600009026) *********** (0400014748) Vincente
3 6 Giorgio Ruberto (0100012915) Antonio Malagnino (2700012913) Perdente
3 7 Cosimo Filieri (1900012914) Giovanni Cazzato (4300012911) Perdente
3 8 Alessio Leone (1300012916) Ivan Malagnino (3500012912) Vincente
3 9 Gabriele Pietrosanto (0100012337) *********** (BYE) Vincente
Top 8 1 *********** (2500012917) Antonio Malagnino (2700012913) Vincente
Top 8 2 Mattia De Mitri (3800012909) Silvio Fortunato (7600009026) Perdente
Top 8 3 *********** (5100012910) Cristian Leopizzi (1700012932) Vincente
Top 8 4 *********** (6100013396) Giuseppe Sequestro (1600011311) Vincente
Semifinale 1 *********** (2500012917) *********** (6100013396) Vincente
Semifinale 2 Silvio Fortunato (7600009026) *********** (5100012910) Perdente
Finale 1 *********** (2500012917) *********** (5100012910) Vincente