Pirates Party Store Events Marzo

Funside Reggio Emilia

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Matteo Paterlini 8700013536 12 0 12 562660 0
2 Tommaso Curti 8500013783 9 0 9 687516 9
3 *********** 6900004039 9 0 9 500625 16
4 *********** 1400014721 9 0 9 375692 1
5 *********** 8500014719 6 0 6 666613 5
6 Carlo Capasso 0900010449 6 0 6 500607 20
7 *********** 3200013531 3 0 3 833479 29
8 *********** 5400012727 3 0 3 666458 14
9 Mirusan Lingarapu 3200014723 3 0 3 583500 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (1400014721) Tommaso Curti (8500013783) Perdente
1 2 *********** (8500014719) Matteo Paterlini (8700013536) Perdente
1 3 Mirusan Lingarapu (3200014723) Carlo Capasso (0900010449) Perdente
1 4 *********** (6900004039) *********** (5400012727) Vincente
1 5 *********** (3200013531) *********** (BYE) Vincente
2 1 Matteo Paterlini (8700013536) *********** (3200013531) Vincente
2 2 *********** (6900004039) Carlo Capasso (0900010449) Vincente
2 3 Tommaso Curti (8500013783) *********** (8500014719) Vincente
2 4 *********** (5400012727) *********** (1400014721) Perdente
2 5 Mirusan Lingarapu (3200014723) *********** (BYE) Vincente
3 1 Matteo Paterlini (8700013536) Tommaso Curti (8500013783) Vincente
3 2 *********** (6900004039) *********** (3200013531) Vincente
3 3 *********** (1400014721) Mirusan Lingarapu (3200014723) Vincente
3 4 Carlo Capasso (0900010449) *********** (5400012727) Vincente
3 5 *********** (8500014719) *********** (BYE) Vincente
4 1 Matteo Paterlini (8700013536) *********** (6900004039) Vincente
4 2 Carlo Capasso (0900010449) Tommaso Curti (8500013783) Perdente
4 3 *********** (1400014721) *********** (3200013531) Vincente
4 4 *********** (8500014719) Mirusan Lingarapu (3200014723) Vincente
4 5 *********** (5400012727) *********** (BYE) Vincente