Pirates Party Store Events Aprile
Ludi&co
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eros Thomas Bidinotto | 5000010903 | 9 | 0 | 9 | 625562 | 16 |
2 | Leonardo Tassetto | 1400014811 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 1 |
3 | Romano Asciano | 6700013983 | 9 | 0 | 9 | 500578 | 4 |
4 | Paolo Marchioni | 6100013084 | 9 | 0 | 9 | 500562 | 1 |
5 | Riccardo Rossato | 0600014702 | 9 | 0 | 9 | 500500 | 9 |
6 | Erik Righini | 3000005558 | 6 | 0 | 6 | 687515 | 25 |
7 | Alexandru Archip | 2000014630 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 20 |
8 | Gianluca Beninato | 9000014141 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 13 |
9 | Seth Carrasquillo-noa | 1200011164 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 17 |
10 | Giorgio Aluffi | 9200009761 | 6 | 0 | 6 | 250484 | 5 |
11 | Massimiliano Vanin | 8700014975 | 3 | 0 | 3 | 562468 | 29 |
12 | Devid Molin | 3800014705 | 3 | 0 | 3 | 500390 | 14 |
13 | *********** | 1200013483 | 3 | 0 | 3 | 375437 | 26 |
14 | Mattia Trevisiol | 2800014700 | 0 | 0 | 0 | 562421 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandru Archip (2000014630) | Giorgio Aluffi (9200009761) | Vincente |
1 | 2 | Leonardo Tassetto (1400014811) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Perdente |
1 | 3 | Romano Asciano (6700013983) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Vincente |
1 | 4 | Gianluca Beninato (9000014141) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
1 | 5 | Massimiliano Vanin (8700014975) | *********** (1200013483) | Vincente |
1 | 6 | Erik Righini (3000005558) | Paolo Marchioni (6100013084) | Vincente |
1 | 7 | Riccardo Rossato (0600014702) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Vincente |
2 | 1 | Erik Righini (3000005558) | Gianluca Beninato (9000014141) | Vincente |
2 | 2 | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Alexandru Archip (2000014630) | Vincente |
2 | 3 | Massimiliano Vanin (8700014975) | Riccardo Rossato (0600014702) | Perdente |
2 | 4 | Romano Asciano (6700013983) | Leonardo Tassetto (1400014811) | Perdente |
2 | 5 | Devid Molin (3800014705) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
2 | 6 | Giorgio Aluffi (9200009761) | *********** (1200013483) | Perdente |
2 | 7 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Perdente |
3 | 1 | Erik Righini (3000005558) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Perdente |
3 | 2 | Riccardo Rossato (0600014702) | Romano Asciano (6700013983) | Perdente |
3 | 3 | Leonardo Tassetto (1400014811) | Massimiliano Vanin (8700014975) | Vincente |
3 | 4 | *********** (1200013483) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Perdente |
3 | 5 | Paolo Marchioni (6100013084) | Gianluca Beninato (9000014141) | Vincente |
3 | 6 | Alexandru Archip (2000014630) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Vincente |
3 | 7 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
4 | 1 | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
4 | 2 | Romano Asciano (6700013983) | Erik Righini (3000005558) | Vincente |
4 | 3 | Riccardo Rossato (0600014702) | Alexandru Archip (2000014630) | Vincente |
4 | 4 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Leonardo Tassetto (1400014811) | Perdente |
4 | 5 | Massimiliano Vanin (8700014975) | Gianluca Beninato (9000014141) | Perdente |
4 | 6 | *********** (1200013483) | Devid Molin (3800014705) | Perdente |
4 | 7 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Mattia Trevisiol (2800014700) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Aprile" presso Ludi&co
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Aprile"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo