Pirates Party Store Events Aprile

Ludi&co

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Cristian Zago 4800014632 12 0 12 562612 0
2 Giorgio Aluffi 9200009761 9 0 9 625550 9
3 Nicolò Ortolan 3400014631 9 0 9 500553 16
4 Seth Carrasquillo-noa 1200011164 6 0 6 625500 13
5 Alexandru Archip 2000014630 6 0 6 583541 5
6 Romano Asciano 6700013983 6 0 6 562583 17
7 *********** 1200013483 6 0 6 500564 20
8 Devid Molin 3800014705 6 0 6 437553 13
9 Riccardo Rossato 0600014702 6 0 6 333586 5
10 Eros Thomas Bidinotto 5000010903 3 0 3 687465 26
11 Daniel Catterin 1100014730 3 0 3 428442 26
12 Elia Lanzarini 0500014629 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Nicolò Ortolan (3400014631) Elia Lanzarini (0500014629) Vincente
1 2 Daniel Catterin (1100014730) Devid Molin (3800014705) Perdente
1 3 *********** (1200013483) Romano Asciano (6700013983) Vincente
1 4 Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Cristian Zago (4800014632) Perdente
1 5 Riccardo Rossato (0600014702) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Perdente
1 6 Giorgio Aluffi (9200009761) Alexandru Archip (2000014630) Vincente
2 1 Nicolò Ortolan (3400014631) Devid Molin (3800014705) Vincente
2 2 *********** (1200013483) Giorgio Aluffi (9200009761) Perdente
2 3 Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Cristian Zago (4800014632) Perdente
2 4 Alexandru Archip (2000014630) Romano Asciano (6700013983) Perdente
2 5 Elia Lanzarini (0500014629) Daniel Catterin (1100014730) Perdente
2 6 Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Riccardo Rossato (0600014702) Vincente
3 1 Cristian Zago (4800014632) Giorgio Aluffi (9200009761) Vincente
3 2 Nicolò Ortolan (3400014631) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Vincente
3 3 Romano Asciano (6700013983) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Vincente
3 4 Daniel Catterin (1100014730) *********** (1200013483) Perdente
3 5 Devid Molin (3800014705) Alexandru Archip (2000014630) Perdente
3 6 Riccardo Rossato (0600014702) *********** (BYE) Vincente
4 1 Nicolò Ortolan (3400014631) Cristian Zago (4800014632) Perdente
4 2 Giorgio Aluffi (9200009761) Romano Asciano (6700013983) Vincente
4 3 *********** (1200013483) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Perdente
4 4 Devid Molin (3800014705) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Vincente
4 5 Alexandru Archip (2000014630) *********** (BYE) Vincente
4 6 Riccardo Rossato (0600014702) Daniel Catterin (1100014730) Vincente