Pirates Party Store Events Aprile
Magic & Dragons
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luigi Tedesco | 2500011734 | 12 | 0 | 12 | 562609 | 0 |
2 | Emanuele Buri | 9000011658 | 9 | 0 | 9 | 500625 | 1 |
3 | *********** | 5800000353 | 9 | 0 | 9 | 500484 | 16 |
4 | Andrea Menna | 6700011664 | 9 | 0 | 9 | 375500 | 1 |
5 | *********** | 2100012081 | 6 | 0 | 6 | 750453 | 25 |
6 | Francesco Di Giuseppe | 3400011661 | 6 | 0 | 6 | 375546 | 20 |
7 | *********** | 0200014986 | 6 | 0 | 6 | 375531 | 5 |
8 | *********** | 3800011818 | 6 | 0 | 6 | 312562 | 10 |
9 | *********** | 6100014937 | 3 | 0 | 3 | 687437 | 29 |
10 | *********** | 6900011765 | 3 | 0 | 3 | 562390 | 29 |
11 | *********** | 3600011762 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
12 | *********** | 3900014732 | 0 | 0 | 0 | 500390 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuele Buri (9000011658) | Luigi Tedesco (2500011734) | Perdente |
1 | 2 | *********** (3800011818) | *********** (6900011765) | Perdente |
1 | 3 | *********** (0200014986) | *********** (6100014937) | Perdente |
1 | 4 | *********** (2100012081) | Andrea Menna (6700011664) | Vincente |
1 | 5 | *********** (3900014732) | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Perdente |
1 | 6 | *********** (5800000353) | *********** (3600011762) | Vincente |
2 | 1 | *********** (6100014937) | Luigi Tedesco (2500011734) | Perdente |
2 | 2 | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | *********** (2100012081) | Perdente |
2 | 3 | *********** (6900011765) | *********** (5800000353) | Perdente |
2 | 4 | *********** (3800011818) | *********** (3900014732) | Vincente |
2 | 5 | *********** (3600011762) | Emanuele Buri (9000011658) | Perdente |
2 | 6 | *********** (0200014986) | Andrea Menna (6700011664) | Perdente |
3 | 1 | Luigi Tedesco (2500011734) | *********** (2100012081) | Vincente |
3 | 2 | *********** (5800000353) | *********** (3800011818) | Vincente |
3 | 3 | *********** (6100014937) | Emanuele Buri (9000011658) | Perdente |
3 | 4 | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | *********** (6900011765) | Vincente |
3 | 5 | Andrea Menna (6700011664) | *********** (3900014732) | Vincente |
3 | 6 | *********** (3600011762) | *********** (0200014986) | Perdente |
4 | 1 | Luigi Tedesco (2500011734) | *********** (5800000353) | Vincente |
4 | 2 | Emanuele Buri (9000011658) | *********** (2100012081) | Vincente |
4 | 3 | Andrea Menna (6700011664) | Francesco Di Giuseppe (3400011661) | Vincente |
4 | 4 | *********** (3800011818) | *********** (6100014937) | Vincente |
4 | 5 | *********** (0200014986) | *********** (6900011765) | Vincente |
4 | 6 | *********** (3900014732) | *********** (3600011762) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Aprile" presso Magic & Dragons
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Aprile"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo