Pirates Party Store Events Maggio

La Sala Grande

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Daniel Cosenza 2600012742 12 0 12 680563 25
2 Edoardo Scognamiglio 0300014261 12 0 12 680549 9
3 Daniele Pignalosa 6700013176 12 0 12 600578 1
4 *********** 1900012620 12 0 12 541542 16
5 *********** 2700015657 12 0 12 347552 4
6 *********** 1600013777 9 0 9 560552 29
7 *********** 7200015652 9 0 9 560533 41
8 Giovanni Galeota 7600012619 9 0 9 480495 25
9 Mario Romano 3200015658 9 0 9 454546 10
10 Francesco Mattiello 8900012739 6 0 6 541508 45
11 *********** 8300015662 6 0 6 478495 30
12 Antonio Pio Acierno 4400012670 6 0 6 400525 14
13 *********** 2600012870 6 0 6 400478 35
14 Davide Abbati 5000003727 3 0 3 520466 51
15 Vincenzo Roussell 8600004150 3 0 3 500478 46
16 *********** 4700015659 3 0 3 440458 30
17 *********** 8100011244 3 0 3 500476 29
18 *********** 6700015651 0 0 0 444444 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Edoardo Scognamiglio (0300014261) Daniele Pignalosa (6700013176) Vincente
1 2 *********** (7200015652) Mario Romano (3200015658) Vincente
1 3 *********** (6700015651) *********** (2700015657) Perdente
1 4 Daniel Cosenza (2600012742) Antonio Pio Acierno (4400012670) Vincente
1 5 *********** (1600013777) Davide Abbati (5000003727) Vincente
1 6 Vincenzo Roussell (8600004150) *********** (8100011244) Perdente
1 7 *********** (1900012620) *********** (8300015662) Vincente
1 8 Giovanni Galeota (7600012619) *********** (2600012870) Vincente
1 9 *********** (4700015659) Francesco Mattiello (8900012739) Perdente
2 1 Edoardo Scognamiglio (0300014261) *********** (2700015657) Vincente
2 2 Francesco Mattiello (8900012739) *********** (7200015652) Perdente
2 3 Daniel Cosenza (2600012742) *********** (1600013777) Vincente
2 4 *********** (8100011244) *********** (1900012620) Perdente
2 5 Giovanni Galeota (7600012619) *********** (8300015662) Vincente
2 6 Antonio Pio Acierno (4400012670) Davide Abbati (5000003727) Perdente
2 7 Daniele Pignalosa (6700013176) Vincenzo Roussell (8600004150) Vincente
2 8 *********** (6700015651) Mario Romano (3200015658) Perdente
2 9 *********** (4700015659) *********** (2600012870) Perdente
3 1 *********** (1900012620) Giovanni Galeota (7600012619) Vincente
3 2 Daniel Cosenza (2600012742) Edoardo Scognamiglio (0300014261) Vincente
3 3 *********** (7200015652) Davide Abbati (5000003727) Vincente
3 4 *********** (8100011244) Francesco Mattiello (8900012739) Perdente
3 5 *********** (2600012870) *********** (1600013777) Perdente
3 6 Daniele Pignalosa (6700013176) Mario Romano (3200015658) Vincente
3 7 *********** (2700015657) *********** (4700015659) Vincente
3 8 *********** (6700015651) *********** (8300015662) Perdente
3 9 Vincenzo Roussell (8600004150) Antonio Pio Acierno (4400012670) Vincente
4 1 *********** (1900012620) Daniel Cosenza (2600012742) Perdente
4 2 *********** (7200015652) Daniele Pignalosa (6700013176) Perdente
4 3 Francesco Mattiello (8900012739) Edoardo Scognamiglio (0300014261) Perdente
4 4 *********** (1600013777) Giovanni Galeota (7600012619) Vincente
4 5 *********** (2700015657) Davide Abbati (5000003727) Vincente
4 6 *********** (2600012870) Vincenzo Roussell (8600004150) Vincente
4 7 *********** (8100011244) Mario Romano (3200015658) Perdente
4 8 *********** (8300015662) *********** (4700015659) Vincente
4 9 Antonio Pio Acierno (4400012670) *********** (BYE) Vincente
5 1 Daniel Cosenza (2600012742) Daniele Pignalosa (6700013176) Perdente
5 2 *********** (1900012620) *********** (7200015652) Vincente
5 3 Edoardo Scognamiglio (0300014261) *********** (1600013777) Vincente
5 4 *********** (2700015657) Francesco Mattiello (8900012739) Vincente
5 5 *********** (8300015662) Mario Romano (3200015658) Perdente
5 6 Giovanni Galeota (7600012619) Vincenzo Roussell (8600004150) Vincente
5 7 *********** (2600012870) Antonio Pio Acierno (4400012670) Perdente
5 8 Davide Abbati (5000003727) *********** (4700015659) Perdente