Pirates Party Store Events Settembre

Ludi&co

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alex Michieli 3000015869 9 0 9 625535 16
2 Daniel Catterin 1100014730 9 0 9 500625 4
3 Riccardo Rossato 0600014702 9 0 9 500607 9
4 Elia Lanzarini 0500014629 9 0 9 500600 1
5 Paolo Marchioni 6100013084 6 0 6 625535 20
6 Giorgio Aluffi 9200009761 6 0 6 500545 10
7 Massimiliano Vanin 8700014975 6 0 6 500545 5
8 *********** 2500015868 3 0 3 666583 26
9 Leonardo Tassetto 1400014811 3 0 3 625500 29




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Massimiliano Vanin (8700014975) Riccardo Rossato (0600014702) Perdente
1 2 Paolo Marchioni (6100013084) Elia Lanzarini (0500014629) Vincente
1 3 Alex Michieli (3000015869) *********** (2500015868) Vincente
1 4 Leonardo Tassetto (1400014811) Giorgio Aluffi (9200009761) Vincente
1 5 Daniel Catterin (1100014730) *********** (BYE) Vincente
2 1 Riccardo Rossato (0600014702) Paolo Marchioni (6100013084) Vincente
2 2 Alex Michieli (3000015869) Daniel Catterin (1100014730) Vincente
2 3 Leonardo Tassetto (1400014811) Elia Lanzarini (0500014629) Perdente
2 4 Giorgio Aluffi (9200009761) Massimiliano Vanin (8700014975) Vincente
2 5 *********** (2500015868) *********** (BYE) Vincente
3 1 Riccardo Rossato (0600014702) Alex Michieli (3000015869) Perdente
3 2 Daniel Catterin (1100014730) Leonardo Tassetto (1400014811) Vincente
3 3 Giorgio Aluffi (9200009761) Elia Lanzarini (0500014629) Perdente
3 4 Paolo Marchioni (6100013084) *********** (2500015868) Vincente
3 5 Massimiliano Vanin (8700014975) *********** (BYE) Vincente
4 1 Alex Michieli (3000015869) Elia Lanzarini (0500014629) Perdente
4 2 Daniel Catterin (1100014730) Paolo Marchioni (6100013084) Vincente
4 3 Riccardo Rossato (0600014702) *********** (2500015868) Vincente
4 4 Massimiliano Vanin (8700014975) Leonardo Tassetto (1400014811) Vincente
4 5 Giorgio Aluffi (9200009761) *********** (BYE) Vincente