Pirates Party Store Events Gennaio
La Sala Grande
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Paolino | 0100012621 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Antonio Pio Acierno | 4400012670 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 5000012635 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | *********** | 1900012620 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 5600012671 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | *********** (1900012620) | Vincente |
1 | 2 | *********** (5000012635) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
1 | 3 | Michele Paolino (0100012621) | *********** (5600012671) | Vincente |
2 | 1 | Michele Paolino (0100012621) | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Vincente |
2 | 2 | *********** (5000012635) | *********** (5600012671) | Vincente |
2 | 3 | *********** (1900012620) | Giovanni Galeota (7600012619) | Perdente |
3 | 1 | *********** (5000012635) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
3 | 2 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
3 | 3 | *********** (1900012620) | *********** (5600012671) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Gennaio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Gennaio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Gennaio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Gennaio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Gennaio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo