Pirates Party Store Events Gennaio
La Sala Grande
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cosenza | 2600012742 | 9 | 0 | 9 | 444666 | 0 |
2 | *********** | 5000012635 | 6 | 0 | 6 | 777407 | 9 |
3 | Francesco Mattiello | 8900012739 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 1 |
4 | Michele Paolino | 0100012621 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 4 |
5 | *********** | 0200012740 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
6 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
7 | *********** | 1900012620 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
8 | Pasquale Murano | 5300012736 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michele Paolino (0100012621) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
1 | 2 | *********** (1900012620) | *********** (0200012740) | Perdente |
1 | 3 | Giovanni Galeota (7600012619) | Daniel Cosenza (2600012742) | Perdente |
1 | 4 | Francesco Mattiello (8900012739) | *********** (5000012635) | Perdente |
2 | 1 | Michele Paolino (0100012621) | *********** (5000012635) | Perdente |
2 | 2 | *********** (0200012740) | Daniel Cosenza (2600012742) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1900012620) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
2 | 4 | Francesco Mattiello (8900012739) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
3 | 1 | *********** (5000012635) | Daniel Cosenza (2600012742) | Perdente |
3 | 2 | *********** (0200012740) | Francesco Mattiello (8900012739) | Perdente |
3 | 3 | *********** (1900012620) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
3 | 4 | Pasquale Murano (5300012736) | Giovanni Galeota (7600012619) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Gennaio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Gennaio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Gennaio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Gennaio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Gennaio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo