Pirates Party Store Events Maggio

Smoke Giustizieri Fumetteria E Svapo

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Federico Baglivo 0900013794 9 0 9 687468 16
2 *********** 2200014896 9 0 9 500562 4
3 *********** 8300013554 9 0 9 437562 4
4 Antonio Cataldi 2400012926 9 0 9 375593 1
5 Antonio Pio Gervasi 0100014803 6 0 6 562578 25
6 Luca Marra 0700014739 6 0 6 562421 10
7 Alessio Cuna 2200014740 6 0 6 437453 10
8 Nicola Vinicio De Donno 3400012921 3 0 3 562437 29
9 *********** 8200014728 3 0 3 312531 21
10 Emanuele Coluccia 4300015071 0 0 0 562390 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (8200014728) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Perdente
1 2 Alessio Cuna (2200014740) *********** (2200014896) Perdente
1 3 *********** (8300013554) Emanuele Coluccia (4300015071) Vincente
1 4 Luca Marra (0700014739) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Perdente
1 5 Antonio Cataldi (2400012926) Federico Baglivo (0900013794) Perdente
2 1 *********** (2200014896) Federico Baglivo (0900013794) Perdente
2 2 Antonio Pio Gervasi (0100014803) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Vincente
2 3 *********** (8300013554) Luca Marra (0700014739) Perdente
2 4 Alessio Cuna (2200014740) *********** (8200014728) Vincente
2 5 Emanuele Coluccia (4300015071) Antonio Cataldi (2400012926) Perdente
3 1 Federico Baglivo (0900013794) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Vincente
3 2 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) *********** (2200014896) Perdente
3 3 Antonio Cataldi (2400012926) Luca Marra (0700014739) Vincente
3 4 Alessio Cuna (2200014740) *********** (8300013554) Perdente
3 5 *********** (8200014728) Emanuele Coluccia (4300015071) Vincente
4 1 Federico Baglivo (0900013794) *********** (8300013554) Perdente
4 2 *********** (2200014896) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Vincente
4 3 Antonio Cataldi (2400012926) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Vincente
4 4 *********** (8200014728) Luca Marra (0700014739) Perdente
4 5 Alessio Cuna (2200014740) Emanuele Coluccia (4300015071) Vincente