Pirates Party Store Events Maggio

Smoke Giustizieri Fumetteria E Svapo

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Antonio Cataldi 2400012926 12 0 12 458562 0
2 Luca Antonazzo 7400013966 9 0 9 520473 4
3 Federico Baglivo 0900013794 9 0 9 500583 4
4 Alessio Cuna 2200014740 9 0 9 437526 1
5 *********** 9200015654 6 0 6 750489 25
6 *********** 8300013554 6 0 6 562552 20
7 Luca Marra 0700014739 6 0 6 562484 17
8 Nicola Vinicio De Donno 3400012921 6 0 6 520468 25
9 Marco Negro 8100011208 6 0 6 458479 10
10 Andrea De Donno 3400004595 6 0 6 395463 5
11 *********** 0700015655 3 0 3 437484 29
12 Mirando Roshaj 1200014015 3 0 3 395432 26
13 *********** 8200014728 1 0 1 458489 14
14 *********** 7800014727 1 0 1 458427 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea De Donno (3400004595) *********** (8300013554) Perdente
1 2 *********** (0700015655) Mirando Roshaj (1200014015) Vincente
1 3 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) *********** (8200014728) Vincente
1 4 Marco Negro (8100011208) Luca Antonazzo (7400013966) Perdente
1 5 Antonio Cataldi (2400012926) *********** (7800014727) Vincente
1 6 Alessio Cuna (2200014740) *********** (9200015654) Perdente
1 7 Federico Baglivo (0900013794) Luca Marra (0700014739) Vincente
2 1 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) *********** (0700015655) Vincente
2 2 Federico Baglivo (0900013794) *********** (9200015654) Perdente
2 3 Luca Antonazzo (7400013966) Antonio Cataldi (2400012926) Perdente
2 4 *********** (8300013554) Luca Marra (0700014739) Perdente
2 5 *********** (7800014727) Mirando Roshaj (1200014015) Perdente
2 6 Andrea De Donno (3400004595) Alessio Cuna (2200014740) Perdente
2 7 *********** (8200014728) Marco Negro (8100011208) Perdente
3 1 Antonio Cataldi (2400012926) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Vincente
3 2 *********** (9200015654) *********** (8300013554) Perdente
3 3 Luca Marra (0700014739) *********** (0700015655) Vincente
3 4 Alessio Cuna (2200014740) Mirando Roshaj (1200014015) Vincente
3 5 Federico Baglivo (0900013794) Marco Negro (8100011208) Vincente
3 6 Luca Antonazzo (7400013966) *********** (8200014728) Vincente
3 7 Andrea De Donno (3400004595) *********** (7800014727) Vincente
4 1 Antonio Cataldi (2400012926) *********** (9200015654) Vincente
4 2 Luca Marra (0700014739) Alessio Cuna (2200014740) Perdente
4 3 Federico Baglivo (0900013794) *********** (8300013554) Vincente
4 4 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Luca Antonazzo (7400013966) Perdente
4 5 *********** (0700015655) Marco Negro (8100011208) Perdente
4 6 Mirando Roshaj (1200014015) Andrea De Donno (3400004595) Perdente
4 7 *********** (7800014727) *********** (8200014728) Pareggio