Pirates Party Store Events Maggio

Smoke Giustizieri Fumetteria E Svapo

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nikolas Porciello 6800012966 12 0 12 562671 0
2 Marco Negro 8100011208 9 0 9 625500 16
3 *********** 2300015758 9 0 9 437656 1
4 Antonio Pio Gervasi 0100014803 9 0 9 437633 9
5 *********** 0300015756 6 0 6 750468 20
6 *********** 3800015759 6 0 6 687466 25
7 *********** 8300013554 6 0 6 625482 5
8 *********** 1800015757 6 0 6 500541 5
9 *********** 7800014727 6 0 6 437642 13
10 Andrea De Donno 3400004595 6 0 6 416636 17
11 Nicola Vinicio De Donno 3400012921 3 0 3 583431 29
12 Luca Marra 0700014739 3 0 3 562464 26
13 *********** 8200014728 3 0 3 500604 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (2300015758) *********** (0300015756) Perdente
1 2 Antonio Pio Gervasi (0100014803) Luca Marra (0700014739) Vincente
1 3 Marco Negro (8100011208) *********** (8200014728) Vincente
1 4 *********** (3800015759) Andrea De Donno (3400004595) Vincente
1 5 *********** (7800014727) *********** (1800015757) Vincente
1 6 Nikolas Porciello (6800012966) *********** (8300013554) Vincente
1 7 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) *********** (BYE) Vincente
2 1 Nikolas Porciello (6800012966) *********** (0300015756) Vincente
2 2 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Perdente
2 3 *********** (7800014727) *********** (3800015759) Perdente
2 4 Marco Negro (8100011208) *********** (1800015757) Vincente
2 5 *********** (8300013554) *********** (2300015758) Perdente
2 6 Luca Marra (0700014739) *********** (8200014728) Vincente
2 7 Andrea De Donno (3400004595) *********** (BYE) Vincente
3 1 Nikolas Porciello (6800012966) *********** (3800015759) Vincente
3 2 Antonio Pio Gervasi (0100014803) Marco Negro (8100011208) Perdente
3 3 Luca Marra (0700014739) *********** (2300015758) Perdente
3 4 *********** (7800014727) *********** (0300015756) Perdente
3 5 Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Andrea De Donno (3400004595) Perdente
3 6 *********** (8300013554) *********** (8200014728) Vincente
3 7 *********** (1800015757) *********** (BYE) Vincente
4 1 Nikolas Porciello (6800012966) Marco Negro (8100011208) Vincente
4 2 *********** (0300015756) Antonio Pio Gervasi (0100014803) Perdente
4 3 *********** (2300015758) *********** (3800015759) Vincente
4 4 Andrea De Donno (3400004595) *********** (8300013554) Perdente
4 5 *********** (7800014727) Nicola Vinicio De Donno (3400012921) Vincente
4 6 Luca Marra (0700014739) *********** (1800015757) Perdente
4 7 *********** (8200014728) *********** (BYE) Vincente