Pirates Party Store Events Maggio

Ludi&co

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Stefano Freschi 4500009409 12 0 12 562616 0
2 Riccardo Rossato 0600014702 9 0 9 750500 9
3 Nicolò Ortolan 3400014631 9 0 9 562562 16
4 Paolo Marchioni 6100013084 9 0 9 562550 4
5 Eros Thomas Bidinotto 5000010903 9 0 9 437576 4
6 *********** 1200013483 6 0 6 562533 20
7 *********** 3200015061 6 0 6 562500 10
8 Cristian Zago 4800014632 6 0 6 500576 20
9 Daniel Catterin 1100014730 6 0 6 500562 10
10 Devid Molin 3800014705 3 0 3 625535 26
11 Giorgio Aluffi 9200009761 3 0 3 500550 26
12 Seth Carrasquillo-noa 1200011164 3 0 3 500541 21
13 Gianluca Beninato 9000014141 3 0 3 500479 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Gianluca Beninato (9000014141) Cristian Zago (4800014632) Perdente
1 2 *********** (3200015061) Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Perdente
1 3 Paolo Marchioni (6100013084) Daniel Catterin (1100014730) Vincente
1 4 Devid Molin (3800014705) Stefano Freschi (4500009409) Perdente
1 5 *********** (1200013483) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Vincente
1 6 Giorgio Aluffi (9200009761) Nicolò Ortolan (3400014631) Perdente
1 7 Riccardo Rossato (0600014702) *********** (BYE) Vincente
2 1 Nicolò Ortolan (3400014631) Paolo Marchioni (6100013084) Vincente
2 2 Stefano Freschi (4500009409) *********** (1200013483) Vincente
2 3 Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Riccardo Rossato (0600014702) Perdente
2 4 Cristian Zago (4800014632) *********** (3200015061) Perdente
2 5 Gianluca Beninato (9000014141) Giorgio Aluffi (9200009761) Perdente
2 6 Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Devid Molin (3800014705) Perdente
2 7 Daniel Catterin (1100014730) *********** (BYE) Vincente
3 1 Riccardo Rossato (0600014702) Stefano Freschi (4500009409) Perdente
3 2 Nicolò Ortolan (3400014631) Devid Molin (3800014705) Vincente
3 3 Cristian Zago (4800014632) Daniel Catterin (1100014730) Vincente
3 4 Giorgio Aluffi (9200009761) *********** (1200013483) Perdente
3 5 *********** (3200015061) Paolo Marchioni (6100013084) Perdente
3 6 Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Gianluca Beninato (9000014141) Vincente
3 7 Seth Carrasquillo-noa (1200011164) *********** (BYE) Vincente
4 1 Stefano Freschi (4500009409) Nicolò Ortolan (3400014631) Vincente
4 2 Paolo Marchioni (6100013084) *********** (1200013483) Vincente
4 3 Riccardo Rossato (0600014702) Cristian Zago (4800014632) Vincente
4 4 Eros Thomas Bidinotto (5000010903) Seth Carrasquillo-noa (1200011164) Vincente
4 5 *********** (3200015061) Giorgio Aluffi (9200009761) Vincente
4 6 Daniel Catterin (1100014730) Devid Molin (3800014705) Vincente
4 7 Gianluca Beninato (9000014141) *********** (BYE) Vincente