Pirates Party Store Events Giugno 2
Ludi&co
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Trevisiol | 2800014700 | 12 | 0 | 12 | 500546 | 0 |
2 | *********** | 1200015069 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 16 |
3 | Alexandru Archip | 2000014630 | 9 | 0 | 9 | 437515 | 4 |
4 | Paolo Marchioni | 6100013084 | 9 | 0 | 9 | 437515 | 1 |
5 | Giorgio Aluffi | 9200009761 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 25 |
6 | Elia Dagonfo | 1200014701 | 6 | 0 | 6 | 437484 | 13 |
7 | *********** | 3200015061 | 3 | 0 | 3 | 562484 | 26 |
8 | Leonardo Tassetto | 1400014811 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 21 |
9 | Erik Righini | 3000005558 | 3 | 0 | 3 | 375500 | 14 |
10 | Devid Molin | 3800014705 | 0 | 0 | 0 | 625468 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonardo Tassetto (1400014811) | *********** (1200015069) | Perdente |
1 | 2 | Devid Molin (3800014705) | Giorgio Aluffi (9200009761) | Perdente |
1 | 3 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Paolo Marchioni (6100013084) | Vincente |
1 | 4 | Alexandru Archip (2000014630) | *********** (3200015061) | Vincente |
1 | 5 | Erik Righini (3000005558) | Elia Dagonfo (1200014701) | Perdente |
2 | 1 | *********** (1200015069) | Alexandru Archip (2000014630) | Vincente |
2 | 2 | Elia Dagonfo (1200014701) | Giorgio Aluffi (9200009761) | Perdente |
2 | 3 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
2 | 4 | Leonardo Tassetto (1400014811) | *********** (3200015061) | Perdente |
2 | 5 | Paolo Marchioni (6100013084) | Erik Righini (3000005558) | Vincente |
3 | 1 | Mattia Trevisiol (2800014700) | Giorgio Aluffi (9200009761) | Vincente |
3 | 2 | *********** (1200015069) | *********** (3200015061) | Vincente |
3 | 3 | Alexandru Archip (2000014630) | Elia Dagonfo (1200014701) | Vincente |
3 | 4 | Paolo Marchioni (6100013084) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
3 | 5 | Erik Righini (3000005558) | Leonardo Tassetto (1400014811) | Perdente |
4 | 1 | Mattia Trevisiol (2800014700) | *********** (1200015069) | Vincente |
4 | 2 | Giorgio Aluffi (9200009761) | Paolo Marchioni (6100013084) | Perdente |
4 | 3 | Alexandru Archip (2000014630) | Leonardo Tassetto (1400014811) | Vincente |
4 | 4 | *********** (3200015061) | Elia Dagonfo (1200014701) | Perdente |
4 | 5 | Devid Molin (3800014705) | Erik Righini (3000005558) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Giugno 2
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Giugno 2" presso Ludi&co
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Giugno 2
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Giugno 2"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Giugno 2
Il Calendario di tutte le tappe del torneo