Pirates Party Store Events Gennaio

La Sala Grande

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Antonio Ascione 3000011478 9 0 9 555518 0
2 Michele Paolino 0100012621 6 0 6 444592 4
3 *********** 5000012635 6 0 6 444481 1
4 Salvatore Ascione 1800011467 3 0 3 666444 10
5 *********** 1900012620 3 0 3 333555 13
6 Giovanni Galeota 7600012619 0 0 0 555407 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giovanni Galeota (7600012619) *********** (1900012620) Perdente
1 2 Michele Paolino (0100012621) Salvatore Ascione (1800011467) Vincente
1 3 Antonio Ascione (3000011478) *********** (5000012635) Vincente
2 1 Antonio Ascione (3000011478) Michele Paolino (0100012621) Vincente
2 2 *********** (1900012620) Salvatore Ascione (1800011467) Perdente
2 3 Giovanni Galeota (7600012619) *********** (5000012635) Perdente
3 1 Antonio Ascione (3000011478) Salvatore Ascione (1800011467) Vincente
3 2 Michele Paolino (0100012621) Giovanni Galeota (7600012619) Vincente
3 3 *********** (1900012620) *********** (5000012635) Perdente
1 Antonio Ascione (3000011478) Michele Paolino (0100012621) Vincente