Pirates Party Store Events Febbraio
La Sala Grande
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Paolino | 0100012621 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
2 | Pasquale Murano | 5300012736 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 |
3 | Antonio Pio Acierno | 4400012670 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 0200012740 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 1 |
5 | *********** | 0800012786 | 3 | 0 | 3 | 777444 | 13 |
6 | *********** | 1900012620 | 3 | 0 | 3 | 555333 | 13 |
7 | *********** | 7200012783 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 0 | 0 | 0 | 555333 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1900012620) | *********** (7200012783) | Vincente |
1 | 2 | *********** (0800012786) | *********** (0200012740) | Vincente |
1 | 3 | Giovanni Galeota (7600012619) | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Perdente |
1 | 4 | Michele Paolino (0100012621) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
2 | 1 | *********** (1900012620) | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Perdente |
2 | 2 | Michele Paolino (0100012621) | *********** (0800012786) | Vincente |
2 | 3 | Pasquale Murano (5300012736) | *********** (7200012783) | Vincente |
2 | 4 | *********** (0200012740) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
3 | 1 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
3 | 2 | *********** (0200012740) | *********** (1900012620) | Vincente |
3 | 3 | Pasquale Murano (5300012736) | *********** (0800012786) | Vincente |
3 | 4 | Giovanni Galeota (7600012619) | *********** (7200012783) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Febbraio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Febbraio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo