Pirates Party Store Events Febbraio
La Sala Grande
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Paolino | 0100012621 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 0200012740 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | *********** | 1900012620 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 4 |
4 | *********** | 0800012786 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
6 | Pasquale Murano | 5300012736 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (0800012786) | *********** (0200012740) | Perdente |
1 | 2 | Michele Paolino (0100012621) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
1 | 3 | *********** (1900012620) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
2 | 1 | *********** (1900012620) | *********** (0200012740) | Perdente |
2 | 2 | Michele Paolino (0100012621) | *********** (0800012786) | Vincente |
2 | 3 | Giovanni Galeota (7600012619) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
3 | 1 | *********** (0200012740) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
3 | 2 | *********** (1900012620) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
3 | 3 | Pasquale Murano (5300012736) | *********** (0800012786) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Febbraio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Febbraio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo