Pirates Party Store Events Febbraio
La Sala Grande
Tappa n. 5
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Paolino | 0100012621 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | *********** | 1900012620 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 6100012939 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | Pasquale Murano | 5300012736 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | *********** | 5900012938 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giovanni Galeota (7600012619) | Pasquale Murano (5300012736) | Perdente |
1 | 2 | *********** (1900012620) | *********** (6100012939) | Vincente |
1 | 3 | *********** (5900012938) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
2 | 1 | Pasquale Murano (5300012736) | Michele Paolino (0100012621) | Perdente |
2 | 2 | *********** (1900012620) | Giovanni Galeota (7600012619) | Vincente |
2 | 3 | *********** (5900012938) | *********** (6100012939) | Perdente |
3 | 1 | Michele Paolino (0100012621) | *********** (1900012620) | Vincente |
3 | 2 | *********** (6100012939) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
3 | 3 | Giovanni Galeota (7600012619) | *********** (5900012938) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Febbraio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Febbraio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo