Pirates Party Store Events Febbraio
La Sala Grande
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7800009237 | 9 | 0 | 9 | 333666 | 0 |
2 | *********** | 2600012870 | 6 | 0 | 6 | 777407 | 9 |
3 | *********** | 5000012635 | 6 | 0 | 6 | 444629 | 4 |
4 | *********** | 9100012868 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
5 | *********** | 1900012620 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 13 |
6 | Giovanni Galeota | 7600012619 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
7 | Antonio Pio Acierno | 4400012670 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | Pasquale Murano | 5300012736 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giovanni Galeota (7600012619) | *********** (5000012635) | Perdente |
1 | 2 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | *********** (1900012620) | Perdente |
1 | 3 | Pasquale Murano (5300012736) | *********** (7800009237) | Perdente |
1 | 4 | *********** (9100012868) | *********** (2600012870) | Perdente |
2 | 1 | *********** (2600012870) | *********** (5000012635) | Vincente |
2 | 2 | *********** (1900012620) | *********** (7800009237) | Perdente |
2 | 3 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | *********** (9100012868) | Perdente |
2 | 4 | Pasquale Murano (5300012736) | Giovanni Galeota (7600012619) | Perdente |
3 | 1 | *********** (7800009237) | *********** (2600012870) | Vincente |
3 | 2 | Giovanni Galeota (7600012619) | *********** (9100012868) | Perdente |
3 | 3 | *********** (5000012635) | *********** (1900012620) | Vincente |
3 | 4 | Antonio Pio Acierno (4400012670) | Pasquale Murano (5300012736) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Febbraio" presso La Sala Grande
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Febbraio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo