Pirates Party Store Events Febbraio

La Sala Grande

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giuseppe Bevilacqua 0300012869 12 0 12 500625 0
2 Andrea Rattrovo 7200009255 9 0 9 562600 9
3 *********** 0800012786 9 0 9 416636 1
4 *********** 2600012870 9 0 9 416562 4
5 *********** 7800009237 6 0 6 625500 25
6 Fabrizio Milano 6200012892 6 0 6 583475 13
7 Michele Paolino 0100012621 6 0 6 562535 17
8 *********** 0200012740 6 0 6 562533 17
9 Antonio Pio Acierno 4400012670 3 0 3 750516 29
10 *********** 5000012891 3 0 3 500517 14
11 *********** 1900012620 3 0 3 416545 21




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (1900012620) Fabrizio Milano (6200012892) Perdente
1 2 Michele Paolino (0100012621) Giuseppe Bevilacqua (0300012869) Perdente
1 3 Andrea Rattrovo (7200009255) *********** (0200012740) Vincente
1 4 Antonio Pio Acierno (4400012670) *********** (0800012786) Vincente
1 5 *********** (5000012891) *********** (7800009237) Perdente
1 6 *********** (2600012870) *********** (BYE) Vincente
2 1 Fabrizio Milano (6200012892) Andrea Rattrovo (7200009255) Perdente
2 2 Antonio Pio Acierno (4400012670) Giuseppe Bevilacqua (0300012869) Perdente
2 3 *********** (2600012870) *********** (7800009237) Perdente
2 4 *********** (5000012891) *********** (0200012740) Perdente
2 5 Michele Paolino (0100012621) *********** (1900012620) Vincente
2 6 *********** (0800012786) *********** (BYE) Vincente
3 1 Andrea Rattrovo (7200009255) Giuseppe Bevilacqua (0300012869) Perdente
3 2 *********** (7800009237) *********** (0200012740) Perdente
3 3 *********** (0800012786) Fabrizio Milano (6200012892) Vincente
3 4 Michele Paolino (0100012621) Antonio Pio Acierno (4400012670) Vincente
3 5 *********** (2600012870) *********** (5000012891) Vincente
3 6 *********** (1900012620) *********** (BYE) Vincente
4 1 Giuseppe Bevilacqua (0300012869) *********** (7800009237) Vincente
4 2 *********** (0800012786) Michele Paolino (0100012621) Vincente
4 3 *********** (0200012740) *********** (2600012870) Perdente
4 4 Andrea Rattrovo (7200009255) Antonio Pio Acierno (4400012670) Vincente
4 5 Fabrizio Milano (6200012892) *********** (BYE) Vincente
4 6 *********** (1900012620) *********** (5000012891) Perdente